CLUBLIGA/2013/3.Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>CDFS.2: Club Der Fairen Spieler, 2.Mannschaft) |
Moni59 (Diskussion | Beiträge) (→>DKJ.3: Die Königjäger , 3.Mannschaft) |
||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
|<!--FS09.1-->[?]||[?] | |<!--FS09.1-->[?]||[?] | ||
|<!--RotS.1-->[?]||[?] | |<!--RotS.1-->[?]||[?] | ||
− | |<!--YaB.1-->[http://www.chessmail.de/game/ | + | |<!--YaB.1-->[http://www.chessmail.de/game/0d4da9e0d946470c 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/b537fa4aac144a3a aktiv] |
|- | |- | ||
|4.||[http://www.chessmail.de/~supernow supernow ] | |4.||[http://www.chessmail.de/~supernow supernow ] | ||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|<!--FS09.1-->0:0||0:0 | |<!--FS09.1-->0:0||0:0 | ||
|<!--RotS.1-->0:0||0:0 | |<!--RotS.1-->0:0||0:0 | ||
− | |<!--YaB.1-->0: | + | |<!--YaB.1-->0:2||1:0 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 17. März 2013, 13:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
TEILNEHMERTABELLE 3. Liga Gruppe 1
Zu den anderen Liga-Gruppen:
Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 3 | 3.Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01
- 09.03.13: Startfreigabe der 3. Runde am 10.03. !! Bitte Hinweise der Liga-Leitung beachten: Start 3. Runde
- 24.02.13: Ab sofort wird das Brett 4 des Clubs "Freude am Schach spielen" durch Martin123 besetzt, da Bauer_MMM z. Zt. nicht mehr aktiv ist
Paarungen
(Punkteerfassung nach Abschluß der jeweiligen Mannschaftkämpfe)
Runde | Hinspiel | CDFS.2-DKJ.3 | FaSs.4-FS09.1 | RotS.1-YaB.1 | Rückspiel | DKJ.3- CDFS.2 | FS09.1-FaSs.4 | YaB.1-RotS.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ab 08.01.13 | 0:0 | 0:5 | 4:1 | ab 08.01.13 | 0:0 | 5:0 | 1:4 | |
Runde | Hinspiel | DKJ.3-FaSs.4 | FS09.1-RotS.1 | CDFS.2-YaB.1 | Rückspiel | FaSs.4- DKJ.3 | RotS.1-FS09.1 | YaB.1-CDFS.2 | |
2 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | FaSs.4-RotS.1 | YaB.1-DKJ.3 | FS09.1-CDFS.2 | Rückspiel | RotS.1- FaSs.4 | DKJ.3-YaB.1 | CDFS.2-FS09.1 | |
3 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | CDFS.2-FaSs.4 | DKJ.3-RotS.1 | FS09.1-YaB.1 | Rückspiel | FaSs.4- CDFS.2 | RotS.1-DKJ.3 | YaB.1-FS09.1 | |
4 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Runde | Hinspiel | RotS.1-CDFS.2 | DKJ.3-FS09.1 | YaB.1-FaSs.4 | Rückspiel | CDFS.2- RotS.1 | FS09.1-DKJ.3 | FaSs.4-YaB.1 | |
5 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Mannschaftstabellen
>CDFS.2: Club Der Fairen Spieler, 2.Mannschaft
Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | hetral | 1:0 | 0,5:0,5 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
2. | Edgar_Wallace | 0,5:0,5 | 0:1 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 1:0 | 1:0 | ||
3. | Rath | 1:0 | 1:0 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | aktiv | 1:0 | ||
4. | Queen777 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | ||
5. | schemen (ML) | aktiv | 0:1 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
Gesamt | - | 3,5:0,5 | 1,5:3,5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 |
===>DKJ.3: Die Königjäger , 3.Mannschaft === (Gesamtmannschaftsführer: tommy_)
Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | algorithmus888 (ML) | 0,5 0,5 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
2. | philippraeke | 0:1 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
3. | moni59 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | aktiv | ||
4. | supernow | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
5. | periquito | 0:1 | aktiv | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
Gesamt | - | 1,5:3,5 | 3,5:0,5 | 2:1 | 0,5:2,5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 |
>FaSs.4: Freude am Schach spielen, 4.Mannschaft
(Gemeinsame Mannschaftsbetreuer: krakur und Ritchie)
Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinopapa | [?] | [?] | 0,5:0,5 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
2. | Guenter36 | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
3. | scheinbar | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
4. | Martin123 | [?] | [?] | aktiv | aktiv | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
5. | Castrol | [?] | [?] | aktiv | aktiv | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0,5:2,5 | 2:1 | 0:5 | 5:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
>FS09.1: Fernschach 09, 1.Mannschaft
Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komposti | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | ||
2. | BergischesLand | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
3. | Cornwall | aktiv | aktiv | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
4. | Camelot (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0,5-0,5 | 1:0 | [?] | [?] | ||
5. | Herbi | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 0:5 | 0,5:3,5 | 4:0 | 0:0 | 0:0 |
>RotS.1: Roter Springer, 1.Mannschaft
Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kavalier | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | 1:0 | 0:1 | ||
2. | wladovic | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | aktiv | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | ||
3. | Mercurium (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | ||
4. | hallo78 | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | 1:0 | 0,5:0,5 | 0:1 | 0:1 | ||
5. | OsRam | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | ||
Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 0,5:3,5 | 4:1 | 1:4 |
>YaB.1: Young and Beautiful, 1.Mannschaft
Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | fastplayer69 (ML) | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
2. | Herodes01 | 1:0 | 1:0 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 1:0 | ||
3. | Timi | 1:0 | aktiv | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
4. | Brunelli | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 0:1 | ||
5. | Logystem | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
Gesamt | - | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 4:1 |
LIGATABELLE
Platzierung | Club | Mannschaft | Brettpunkte | Siegpunkte |
1 | Roter Springer | Mannschaft 1 | 17,5 | 2 |
2 | Fernschach 09 | Mannschaft 1 | 10,5 | 1 |
3 | Club der Fairen Spieler | Mannschaft 2 | 10 | 1 |
4 | Young and Beautiful | Mannschaft 1 | 8 | 0 |
5 | Die Königjäger | Mannschaft 3 | 6,5 | 0 |
6 | Freude am Schach spielen | Mannschaft 4 | 1,5 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 15.03.13