Club:CSC Raptors 2006/Jubi-E27: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
Fiver (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|3. | |3. | ||
|Asandir | |Asandir | ||
+ | |3 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
+ | |Fiver | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |5. | ||
|Thore | |Thore | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6. |
|Kulturfenster | |Kulturfenster | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|Kulturfenster | |Kulturfenster | ||
|Fiver | |Fiver | ||
− | | | + | |0:1 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=545324&b=28230] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=545324&b=28230] | ||
|- | |- | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|Fiver | |Fiver | ||
|Asandir | |Asandir | ||
− | | | + | |0:1 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Rr971&d=545288&b=16478] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Rr971&d=545288&b=16478] | ||
|- | |- |
Version vom 11. Juni 2009, 15:23 Uhr
Platz | Name | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1. | amagedon | 4 | 4 |
2. | 2822haro | 2 | 1 |
3. | Asandir | 3 | 2 |
4. | Fiver | 4 | 1 |
5. | Thore | 0 | 0 |
6. | Kulturfenster | 2 | 0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
---|---|---|---|
Kulturfenster | amagedon | 0:1 | [1] |
Kulturfenster | Fiver | 0:1 | [2] |
Kulturfenster | Thore | [] | |
Kulturfenster | Asandir | 0:1 | [3] |
Kulturfenster | 2822haro | [] | |
amagedon | Fiver | 1:0 | [4] |
amagedon | Thore | [5] | |
amagedon | Asandir | 1:0 | [6] |
amagedon | 2822haro | 1:0 | [7] |
Fiver | Thore | [8] | |
Fiver | Asandir | 0:1 | [9] |
Fiver | 2822haro | 0:1 | [10] |
Thore | Asandir | [11] | |
Thore | 2822haro | [] | |
Asandir | 2822haro | [12] |