Die Liga der außergewöhnlichen Schachspieler 5.Saison: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→'''Spiele''') |
(→'''Sonstiges''') |
||
Zeile 564: | Zeile 564: | ||
Verwarnung für Sperli76 wegen Eintragen von Ergebnissen.<br> | Verwarnung für Sperli76 wegen Eintragen von Ergebnissen.<br> | ||
Verwarnung für Jakobi wegen Ablehnung einer Einladung.<br> | Verwarnung für Jakobi wegen Ablehnung einer Einladung.<br> | ||
+ | Alle nicht gestarteten Partien werden für beide Gegner als Niederlage gewertet.<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Version vom 3. Juni 2009, 11:25 Uhr
Zur Turnierübersicht
Start 01.05.09x-xx.xx.xx
Teilnehmer: 32
Inhaltsverzeichnis |
1.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
cire88 | cire88 |
Dobbie | Dobbie |
migge | migge |
Qui_Gon_Jinn | Qui_Gon_Jinn |
patzer0815 | patzer0815 |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | patzer0815 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2. | cire88 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3. | Dobbie | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4. | migge | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5. | Qui_Gon_Jinn | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cire88 | Dobbie | [1] | [2] | |||
2 | cire88 | migge | [3] | [4] | |||
3 | cire88 | Qui_Gon_Jinn | 1:0 | [5] | 1:0 | [6] | 2:0 |
4 | cire88 | patzer0815 | 0:1 | [7] | [8] | 0:1 | |
5 | Dobbie | migge | [9] | [10] | |||
6 | Dobbie | Qui_Gon_Jinn | 1:0 | [11] | 1:0 | [12] | 2:0 |
7 | Dobbie | patzer0815 | [13] | [14] | |||
8 | migge | Qui_Gon_Jinn | 1:0 | [15] | 1:0 | [16] | 2:0 |
9 | migge | patzer0815 | 0:1 | [17] | 0:1 | [18] | 0:2 |
10 | Qui_Gon_Jinn | patzer0815 | 0:1 | [19] | 0:1 | [20] | 0:2 |
Sonstiges
2.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Witty | Witty |
Pens | Pens |
lonny22 | lonny22 |
Lord_Amun | Lord_Amun |
Cesarius | Cesarius |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lord_Amun | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Cesarius | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | lonny22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Pens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Witty | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witty | Pens | [21] | [22] | |||
2 | Witty | lonny22 | [23] | [24] | |||
3 | Witty | Lord_Amun | [25] | 0:1 | [26] | 0:1 | |
4 | Witty | Cesarius | [27] | 0:1 | [28] | 0:1 | |
5 | Pens | lonny22 | [] | [] | |||
6 | Pens | Lord_Amun | [29] | [30] | |||
7 | Pens | Cesarius | [] | [] | |||
8 | lonny22 | Lord_Amun | [31] | [32] | |||
9 | lonny22 | Cesarius | [] | [] | |||
10 | Lord_Amun | Cesarius | [33] | [34] |
Sonstiges
3.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
robbi | robbi |
hulge | hulge |
jakobi | jakobi |
jens1 | jens1 |
sperli76 | sperli76 |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sperli76 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2. | hulge | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
3. | jens1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4. | Jakobi | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5. | robbi | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | robbi | hulge | 0:0 | [x] | 0:0 | [x] | 0:0 |
2 | robbi | jakobi | 0:0 | [x] | 0:0 | [x] | 0:0 |
3 | robbi | jens1 | 0:0 | [x] | 0:0 | [x] | 0:0 |
4 | robbi | sperli76 | 0:1 | [35] | 0:1 | [36] | 0:2 |
5 | hulge | jakobi | 1:0 | [x] | 1:0 | [x] | 2:0 |
6 | hulge | jens1 | 0:0 | [x] | 0:0 | [x] | 0:0 |
7 | hulge | sperli76 | 0:1 | [37] | 0:1 | [38] | 0:2 |
8 | jakobi | jens1 | 0:0 | [x] | 0:0 | [x] | 0:0 |
9 | jakobi | sperli76 | 0:1 | [39] | [40] | 0:1 | |
10 | jens1 | sperli76 | [41] | [42] |
Sonstiges
Verwarnung für Sperli76 wegen Eintragen von Ergebnissen.
Verwarnung für Jakobi wegen Ablehnung einer Einladung.
Alle nicht gestarteten Partien werden für beide Gegner als Niederlage gewertet.
4.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Frischling2008 | Frischling2008 |
Leidi | Leidi |
Vladi | Vladi |
seemann | seemann |
Asphaltcowboy55 | Asphaltcowboy55 |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frischling2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2. | seemann | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3. | Asphaltcowboy55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4. | Vladi | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
5. | Leidi | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischling2008 | Leidi | 1:0 | [x] | 1:0 | [x] | 2:0 |
2 | Frischling2008 | Vladi | 1:0 | [x] | 1:0 | [x] | 2:0 |
3 | Frischling2008 | seemann | [] | [] | |||
4 | Frischling2008 | Asphaltcowboy55 | [43] | [44] | |||
5 | Leidi | Vladi | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
6 | Leidi | seemann | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
7 | Leidi | Asphaltcowboy55 | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
8 | Vladi | seemann | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
9 | Vladi | Asphaltcowboy55 | 0:1 | [x] | 0:1 | [x] | 0:2 |
10 | seemann | Asphaltcowboy55 | [45] | [46] |
Sonstiges
Leidi steigt am 01.05.09 aus der Liga aus. alle Partien werden gegen ihn gewertet
Vladi steigt am 06.05.09 aus der Liga aus. alle Partien werden gegen ihn gewertet
5.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Stefan91 | Stefan91 |
LennartL | LennartL |
panzer14 | panzer14 |
priceless | priceless |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | priceless | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2. | panzer14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3. | Stefan91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | LennartL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan91 | LennartL | [47] | [48] | |||
2 | Stefan91 | panzer14 | [] | [] | |||
3 | Stefan91 | priceless | [49] | [50] | |||
4 | LennartL | panzer14 | [51] | [52] | |||
5 | LennartL | priceless | 0:1 | [53] | 0:1 | [54] | 0:2 |
6 | panzer14 | priceless | 0:1 | [55] | 0,5:0,5 | [56] | 0,5:1,5 |
Sonstiges
6.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
Devils | Devils |
ConanCromsen | ConanCromsen |
Tiramisukiller | Tiramisukiller |
ninus | ninus |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tiramisukiller | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2. | Devils | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
3. | ConanCromsen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4. | ninus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devils | ConanCromsen | 0,5:0,5 | [57] | 1:0 | [58] | 1,5:0,5 |
2 | Devils | Tiramisukiller | 0,5:0,5 | [59] | 0:1 | [60] | 0,5:1,5 |
3 | Devils | ninus | [61] | [62] | |||
4 | ConanCromsen | Tiramisukiller | 0,5:0,5 | [63] | 1:0 | [64] | 1,5:0,5 |
5 | ConanCromsen | ninus | [65] | [66] | |||
6 | Tiramisukiller | ninus | [67] | [68] |
Sonstiges
7.Liga
Nick
Name | Nick |
---|---|
king_Lui | king_Lui |
al_ecks | al_ecks |
the_winner99 | the_winner99 |
Dorsa | Dorsa |
Tabelle
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorsa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | al_ecks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | the_winner99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | king_lui | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.Platz: Meister
Spiele
Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis Hinrunde | Partie | Ergebnis Rückrunde | Partie | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | king_Lui | al_ecks | [] | [] | |||
2 | king_Lui | the_winner99 | [] | [] | |||
3 | king_Lui | Dorsa | 0:1 | [69] | 0:1 | [70] | 0:2 |
4 | al_ecks | the_winner99 | [] | [] | |||
5 | al_ecks | Dorsa | [71] | [72] | |||
6 | the_winner99 | Dorsa | [73] | [74] |
Sonstiges