Tabellen und Paarungen Teil 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
Timi (Diskussion | Beiträge) (→CH1) |
(→TH) |
||
Zeile 611: | Zeile 611: | ||
|'''V''' <cmgame id="cfxILTove5ZS" user="chess_friends"/>-<cmgame id="VWswUR6rr70A " user="chess_friends"/> | |'''V''' <cmgame id="cfxILTove5ZS" user="chess_friends"/>-<cmgame id="VWswUR6rr70A " user="chess_friends"/> | ||
|<cmgame id="ICzaciefJG6S" User="chess_friends"/>-<cmgame id="EIOwxH666zHB" User="chess_friends"/> | |<cmgame id="ICzaciefJG6S" User="chess_friends"/>-<cmgame id="EIOwxH666zHB" User="chess_friends"/> | ||
− | | | + | |<cmgame id="LZb2TruDsj3g" User="chess_friends"/>-<cmgame id="g8pcxCfy3Y44" User="chess_friends"/> |
|- style="font-weight:bold;text-align:center" | |- style="font-weight:bold;text-align:center" | ||
− | | Punkte || || '''8 (1) kpl. ''' ||'''7,5 (1) kpl. ''' ||'''8 (1) kpl. ''' || '''4 (0,5) kpl. ''' ||'''4 (0,5) kpl.''' || '''8 (1) kpl. ''' || '''7 (1) kpl.''' ||'''5 (1) kpl. ''' ||'''5 (1) kpl.''' || <center>x</center> ||'''4 (0,5) kpl.''' || '''6 (1) ''' || '''4 (0,5)''' | + | | Punkte || || '''8 (1) kpl. ''' ||'''7,5 (1) kpl. ''' ||'''8 (1) kpl. ''' || '''4 (0,5) kpl. ''' ||'''4 (0,5) kpl.''' || '''8 (1) kpl. ''' || '''7 (1) kpl.''' ||'''5 (1) kpl. ''' ||'''5 (1) kpl.''' || <center>x</center> ||'''4 (0,5) kpl.''' || '''6 (1) ''' || '''4,5 (0,5)''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 22. Juli 2024, 09:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Schweiz, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Sachsen und Thüringen
Gesamttabelle
Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
8. | Schweiz | CH1 | 50,5 | 86 | 5 |
11. | Schweiz | CH2 | 22,5 | 93 | 2 |
5. | Österreich | A | 62,5 | 91 | 8 |
7. | Sachsen | SN | 41 | 86 | 5 |
6. | Hamburg | HH | 57 | 91 | 7 |
4. | Niedersachsen | NI | 61,5 | 90 | 8,5 |
13. | Bayern | BY1 | 8,5 | 90 | 0 |
3. | Bayern | BY2 | 57 | 91 | 9 |
10. | Mecklenburg- Vorpommern | MV | 33 | 85 | 2 |
2. | Baden- Württemberg | BW | 66,5 | 87 | 9,5 |
12. | Brandenburg | BB1 | 20 | 88 | 2 |
9. | Brandenburg | BB2 | 25,5 | 83 | 3 |
1. | Thüringen | TH | 70,5 | 90 | 9,5 |
Letzte Aktualisierung/Überprüfung am: 18. Juli 2024 durch schach2018
Schwarzes Brett:
- Team Hamburg (HH): SF apostasy war zum Turnierstart inaktiv. Ab Runde 1 ersetzte SF hsv83 ihn am Brett 4.
- Team Hamburg (HH): SF KroMax ersetzt ab Runde 4 SF Fittis am Brett 2.
- Team Sachsen (SN): Am Brett 1 spielt SF gammapappa ab Runde 4 mit seinem neuen Zweitaccount "gammapappa3".
- Team Hamburg (HH): SF crimsonfripp ersetzt ab Runde 5 SF KroMax am Brett 2.
- Team Thüringen (TH): Ab dem 11.12.23 übernimmt SF chessjoy die Mannschaftsleitung und ersetzt SF Koenigsbauer01 am Brett 2.
- Team Schweiz 1 und 2 (CH1 und CH2): Ab dem 17.04.24 übernimmt SF timi für SF siramon die Mannschaftsleitung für beide CH-Teams.
- Team Sachsen (SN): Für SF Schachschwachi übernimmt am 17.06.24 SF schach2018 die Mannschaftsleitung.
CH1
Mannschaftsleiter:timi Ersatzspieler:siramon
Brett | Name | HH (21.6.) |
BB2 (21.7.) |
BY2 (21.8.) |
BW (21.9.) |
CH2 (21.10.) |
MV (21.11.) |
A (21.12.) |
spielfrei | TH (21.2.) |
NI (21.3.) |
SN (21.4.) |
BB1 (21.5.) |
BY1 (21.6.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kurblatt | game:WxUKAYnwWVx0#kurblatt#-game:AM717u9l86Bl#kurblatt# | game:ftkNTbcqJIf0#kurblatt#-game:APNTFlB3Ydpg#kurblatt# | game:aJHdbEicEh1v#kurblatt#-game:mIwAtYxj7kY8#kurblatt# | V game:wdMPVIbL1G28#kurblatt#-game:gJNlf6udMbHL#kurblatt# | game:0erJ6KMON6dm#kurblatt#-game:szRBpK2LkK2Q#kurblatt# | game:rJzei97gAeeb#kurblatt#-game:6oz2PiIK6AxW#kurblatt# | V game:MphQdsnjFuey#kurblatt#-game:qOTfUN4vjrVx#kurblatt# | V game:5acoj7KtXwri#kurblatt#-game:IvYfns0YSLKQ#kurblatt# | game:lgjD7CZ6Xi1r#kurblatt#-game:1KIfVLLwZ7AZ#kurblatt# | game:od3FreeapRdg#kurblatt#-game:gNEYZkJgOG3I#kurblatt# | game:wypPqEEO9VAT#kurblatt#-game:7A0LA5j23wyB#kurblatt# | game:zwx34XZHOPIz#kurblatt#-game:q8ziT3WgXkRI#kurblatt# | |
|
Holsmike | game:zcEnMJDI10Xd#Holsmike#-game:J1IwFMJR2i74#Holsmike# | game:zeTuu8U5FANj#Holsmike#-game:fAOhI5qsrlgW#Holsmike# | game:sQqomqiLxSX2#Holsmike#-game:ydXpQPvm8WqD#Holsmike# | V game:LajmrHR2rltS#Holsmike#-game:Md5NMvcrxw0I#Holsmike# | game:XmKiOs8sd9Cf#Holsmike#-game:yamQmrJTwY6l#Holsmike# | game:WHyoSj5e1i4R#Holsmike#-game:B4pVISRaDy2v#Holsmike# | game:rnT9Xnrl22M3#Holsmike#-game:94d70CExVhJj#Holsmike# | game:9b7KiZexNO0m#Holsmike#-game:ngvJ2sMIYSmO#Holsmike# | game:rj4FTEWJsuO3#Holsmike#-game:KOKnHi7r0Q2M#Holsmike# | game:kydBJPiBK6LI#Holsmike#-game:v3bZg04of3au#Holsmike# | game:0JE32s7quLGC#Holsmike#-game:FjuvWF0LQKAl#Holsmike# | game:GbRTHkoOxYr0#Holsmike#-game:ci2xKQS2TDf1#Holsmike# | |
|
JamesBond007 | game:IXor1arMq8fV#JamesBond007#-game:MnBEUCkJMfYK#JamesBond007# | game:oBQpqjtdbfZI#JamesBond007#-game:HGlPaxu4txqo#JamesBond007# | V game:wfANBhknOvTq#JamesBond007#-game:SxRz1iAmqVeQ#JamesBond007# | V game:n0g3GFQMzfw5#JamesBond007#-game:jCWGjSRqH3r6#JamesBond007# | V game:Dw2VzKy5QSOV#JamesBond007#-game:oMG6Amj4Th0L#JamesBond007# | V game:5QWWz4fACAGM#JamesBond007#-game:48g198c2y1YO#JamesBond007# | V game:smIaOuVXg7kx#JamesBond007#-game:VSY5lIIu3Ojd#JamesBond007# | V game:XXeB7b3pZwz4#JamesBond007#-game:n8297Fx6v6Ps#JamesBond007# | V game:0gZpC4BYCsqf#JamesBond007#-game:2gbqc1d6lTPX#JamesBond007# | game:uh1x3WWDgUYO#JamesBond007#-game:PORHHeBioJLq#JamesBond007# | V game:dbPKTeJesDN5#JamesBond007#-game:1CnPmlwdlXe6#JamesBond007# | V game:Rp9bZqwzJvqi#JamesBond007#-game:RjSLfEJiu7CM#JamesBond007# | |
|
queenmurder | game:JbtVQTasgB7m#queenmurder#-game:51On3Wk93b1n#queenmurder# | game:bj191JaDyic5#queenmurder#-game:zLTrdiVAd5MH#queenmurder# | V game:fH64sIYADGgu#queenmurder#-game:69XkL0r1yvN4#queenmurder# | game:zLl4nkIqqVJt#queenmurder#-game:WpY789PrzQRu#queenmurder# | game:Gjpo44s8LGGa#queenmurder#-game:5H8NGKTQDcWH#queenmurder# | game:yQ64f8RjnIsa#queenmurder#-game:2uYmRwI9YiSJ#queenmurder# | game:yqGIhbP3bGpN#queenmurder#-game:fvWEvrdYXTAw#queenmurder# | game:BRiU6bBbatZ5#queenmurder#-game:z1bs3Nlbvxen#queenmurder# | V game:J1TAJIUBfTR9#queenmurder#-game:HmlIvHVdK7Bd#queenmurder# | Vgame:egcKf0QT8j3p#queenmurder#-game:qmiIj508Iiry#queenmurder# | game:dpgKmVfSQOIr#queenmurder#-game:4SG09mnl5FzC#queenmurder# | game:ke1seUYVMdSp#queenmurder#-game:4rPMLD1Asf7V#queenmurder# | |
Punkte | 2 (0) kpl | 7.5 (1) kpl | 3.5 (0) kpl | 1 (0) kpl | 8 (1) kpl | 5.5 (1) kpl | 3 (0) kpl | |
3 (0) kpl | 3 (0) | 4 (0.5) | 6 (1) | 6 (1) |
CH2
Mannschaftsleiter:timi Ersatzspieler:siramon
Brett | Name | BW (21.6.) |
spielfrei | MV (21.8.) |
A (21.9.) |
CH1 (21.10.) |
TH (21.11.) |
NI (21.12.) |
SN (21.1.) |
BB1 (21.2.) |
BY1 (ab 21.3.) |
HH (21.4.) |
BB2 (21.5.) |
BY2 (21.6.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Geissbock | game:Sv64uP5Ogrp2#Geissbock#-game:N9KW1du1PMdA#Geissbock# | game:fW7RDM2Ct1EK#Geissbock#-game:DFUufwyYdMP3#Geissbock# | game:yw99fyjwqPEh#Geissbock#-game:RWlv7zHgX6mb#Geissbock# | game:szRBpK2LkK2Q#Geissbock#-game:0erJ6KMON6dm#Geissbock# | V game:26FuJx7KVdZu#Geissbock#-game:PxPD5Xy9rsWS#Geissbock# | game:u7KxvoRYTRaw#Geissbock#-game:4SXdgXFgT69B#Geissbock# | game:t03fJs8UVP6o#Geissbock#-game:4pPfFljM0qQe#Geissbock# | game:H5TJOrEYnGgs#Geissbock#-game:ynlXw0c8andn#Geissbock# | game:Yoy24Tob3aZy#Geissbock#-game:pzCJIBTkm95d#Geissbock# | game:3DONUCVoZt2O#Geissbock#-game:VOsDfn0GRqQx#Geissbock# | game:aFoPinLZOnTA#Geissbock#-game:KlMYqa1dYb75#Geissbock# | game:BnfTM1H5i2GC#Geissbock#-game:XyvNQM0idX2S#Geissbock# | |
|
sirius55 | game:LmmVAU0wfY9t#sirius55#-game:dIPA5tDIQ1dm#sirius55# | game:8L80d1y66bri#sirius55#-game:8Ueu0vYyWKUT#sirius55# | V game:a8Chx2UoLO86#sirius55#-game:6hDLPuwXAhwI#sirius55# | game:yamQmrJTwY6l#sirius55#-game:XmKiOs8sd9Cf#sirius55# | game:dc6Z9MeCvNfY#sirius55#-game:Kmfs056nzuyd#sirius55# | game:RtOmAjF91FC9#sirius55#-game:xyXD2lOIa127#sirius55# | game:6BVRDA4EABf3#sirius55#-game:uGmgzXYkWekK#sirius55# | V game:b6cIxJzAyZDQ#sirius55#-game:j7zJj1CPCivn#sirius55# | game:ujwUQex0jc8O#sirius55#-game:SiGghUhGXz0e#sirius55# | V game:GF6kXUUGKmZT#sirius55#-game:ktr8H41GHe0J#sirius55# | game:FyArWQjEmVmX#sirius55#-game:RmfZLWNrniP6#sirius55# | game:XfEdAwnD4d1X#sirius55#-game:OaCyvYRUcU8U#sirius55# | |
|
marksche | game:7iYYx0TNlKPj#marksche#-game:MgwZZ16lTbu2#marksche# | game:s2iCFLSPI5BF#marksche#-game:HcZNOW5ChEXv#marksche# | game:65uYMM4hko6Y#marksche#-game:VB0kmFwlwJ0x#marksche# | V game:oMG6Amj4Th0L#marksche#-game:Dw2VzKy5QSOV#marksche# | game:XN8karCqwY23#marksche#-game:ggn1cyTo3RXE#marksche# | game:bBC7vG1fAyRa#marksche#-game:65gudfmKn9jt#marksche# | game:yLfo8jinZXrC#marksche#-game:LcsNyCno2tzz#marksche# | V game:blowkB1o2bXY#marksche#-game:nsxTAcHcgozY#marksche# | game:UULVTHQORfOo#marksche#-game:BMDXmtJl067P#marksche# | game:rFcPLccwlSjV#marksche#-game:XUzgMnFdS07F#marksche# | game:PKfjqAyvHd0b#marksche#-game:gy2nWev7AQ20#marksche# | game:x0nO68QAIQI1#marksche#-game:qrB6nDmLqw0f#marksche# | |
|
timi | game:UzTvXsYiBc7Q#timi#-game:rN4arvDEk3kR#timi# | game:uN78KzOp81FU#timi#-game:lTQtpumXTpG3#timi# | game:ncOqQG25GPbK#timi#-game:gJ1at8t1ysHX#timi# | game:5H8NGKTQDcWH#timi#-game:Gjpo44s8LGGa#timi# | game:enLnOUN1uck2#timi#-game:HgyHPvCHNUyy#timi# | V game:N0fKEVzewni2#timi#-game:wliz75sXWCTg#timi# | game:apHOQSdIwo9Q#timi#-game:ZwYSyGpnf3Bl#timi# | game:bkKYBaF1GGjl#timi#-game:YhBLHr39AEbv#timi# | game:A7YpAMsXh1p6#timi#-game:wteipO4ydjiE#timi# | game:SKnmx0zqeZtW#timi#-game:FXuLaWN0iaeN#timi# | game:E1eLWTKSQW8D#timi#-game:2DEYLu3M1iFg#timi# | V game:T8ztAIz6GT8i#timi#-game:9B3ggWgkib8E#timi# | |
Punkte | 2 (0) kpl | 5 (1) kpl | 0 (0) kpl | 0 (0) kpl | 0 (0) kpl | 2 (0) kpl | 0 (0) kpl | 2 (0) kpl | 8 (1) kpl | 1 (0) kpl | 2.5 (0) | 0 (0) |
HH
Mannschaftsleiterin:schach2018
Brett | Name | CH1 (21.06.) |
TH (21.07.) |
NI (21.08.) |
SN (21.09.) |
BB1 (21.10.) |
BY1 (21.11.) |
spielfrei (21.12.) |
BB2 (21.01.) |
BY2 (21.02.) |
BW (21.03.) |
CH2 (21.04.) |
MV (21.05.) |
A (21.06.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
germania2 | game:AM717u9l86Bl#germania2#-game:WxUKAYnwWVx0#germania2# | game:wSniU79yve3Z#germania2#-game:rzdgFxOonxKc#germania2# | game:KK77nMkpsnVD#germania2#-game:Sg5JTyagaeKQ#germania2# | game:Mfkai9U4BpyD#germania2#-game:TsYdjRA5mrxr#germania2# | game:3xNY2zK29YVj#germania2#-game:qERFzZ6zOgps#germania2# | game:9jpsoAeak8Gg#germania2#-game:p80uE6ltqFrY#germania2# | game:kjAkV8RgxXji#germania2#-game:lA5hRR0lnJnu#germania2# | game:eoGs8znfiMuh#germania2#-game:GuQXUKS3T4Kf#germania2# | V game:SH4tQMW1i2fC#germania2#-game:E74tEaqrEMmn#germania2# | game:VOsDfn0GRqQx#germania2#-game:3DONUCVoZt2O#germania2# | game:ms7tg6bslkGb#germania2#-game:nw5PkPDdjVRG#germania2# | V game:3P1NpyeNudQs#germania2#-game:u9jBpLj3GruP#germania2# | |
|
crimsonfripp | game:J1IwFMJR2i74#Fittis#-game:zcEnMJDI10Xd#Fittis# | game:IcmijLxkDjbg#Fittis#-game:aaor7hy9Rjkg#Fittis# | game:sRXqmeh70Jjf#Fittis#-game:n0t21234RwCn#Fittis# | game:pL4ltMMsWtmX#KroMax#-game:DO2C9E1iwMog#KroMax# | game:0EtdOck020l7#crimsonfripp#-game:cjeC8dUtfept#crimsonfripp# | V game:c0mTUObq4Xth#crimsonfripp#-game:e6NgkxUFavd3#crimsonfripp# | |
V game:niyEukcvm42A#crimsonfripp#-game:UUscVwDpZ3QT#crimsonfripp# | V game:81KGtBvhvVPH#crimsonfripp#-game:SXhcLxmABmAK#crimsonfripp# | V game:IYYCXwImVJkD#crimsonfripp#-game:UMMuwYLPoxch#crimsonfripp# | V game:ktr8H41GHe0J#crimsonfripp#-game:GF6kXUUGKmZT#crimsonfripp# | V game:FYXRTH3sUUZB#crimsonfripp#-game:b1mMtTaa1MtZ#crimsonfripp# | V game:AdIukMgqvuzo#crimsonfripp#-game:HzCD0pcqrHZX#crimsonfripp# |
|
Alapin2 | game:MnBEUCkJMfYK#Alapin2#-game:IXor1arMq8fV#Alapin2# | game:yp1bCyLsnFut#Alapin2#-game:DNYovUBxentB#Alapin2# | game:RxXsGZQHQknU#Alapin2#-game:PX1xteZ9z5wZ#Alapin2# | game:yJlVP9jg1BEO#Alapin2#-game:9ahYAitZDBWb#Alapin2# | V game:B8KWJdOXIoM5#Alapin2#-game:IiPHI2DwhbxD#Alapin2# | game:T3OvSQLjniYi#Alapin2#-game:ilgXppTTpHGn#Alapin2# | game:buVnoStaqhiy#Alapin2#-game:292TUdcEckjk#Alapin2# | game:lbUHHIqnNa25#Alapin2#-game:R6oDN6SccMBQ#Alapin2# | game:clmHx8xkv8qa#Alapin2#-game:2tUkMz9DB7Hi#Alapin2# | game:XUzgMnFdS07F#Alapin2#-game:rFcPLccwlSjV#Alapin2# | game:WDo9lhEm6o9O#Alapin2#-game:79ysxzQoMIZI#Alapin2# | V game:7XfXIjJPSoPT#Alapin2#-game:Rhk0MnqoCeW7#Alapin2# | |
|
hsv83 | game:51On3Wk93b1n#hsv83#-game:JbtVQTasgB7m#hsv83# | game:7bp5RNUkUlI4#hsv83#-game:MCPLCUsdveBP#hsv83# | V game:hkB9VJE7hFFk#hsv83#-game:agSnErcOcJED#hsv83# | game:Kiu4AXagNJhd#hsv83#-game:WwG8ODFB3X51#hsv83# | game:rOO6ZYpavhK1#hsv83#-game:VsK5Bcqq7giM#hsv83# | game:agLkXjhx40ss#hsv83#-game:w5KHLcqeqLJ5#hsv83# | game:PmckkaIJwo6h#hsv83#-game:MbgKtDpwjthg#hsv83# | V game:hlzrYk6XvaWG#hsv83#-game:IbudUbUBbyd9#hsv83# | game:rqGK7zKsNItb#hsv83#-game:y5o5nXtQZ3jR#hsv83# | game:FXuLaWN0iaeN#hsv83#-game:SKnmx0zqeZtW#hsv83# | game:gQqo3TCIcENE#hsv83#-game:AaFDOb5f30k0#hsv83# | game:hysmgyMjeB8k#hsv83#-game:gqwuSmWQF2Sq#hsv83# | |
Punkte | 6 (1) kpl. | 0,5 (0) kpl. | 2,5 (0) kpl. | 6 (1) kpl. | 8 (1) kpl. | 8 (1) kpl. | 7 (1) kpl. | 3 (0) kpl. | 2 (0) | 7 (1) kpl. | 5 (1) | 2 (0) |
MV
Mannschaftsleiter:Okute, Ersatzspieler:Okute
Brett | Name | BY2 (21.06) |
BW (21.07) |
CH2 (21.08) |
spielfrei (21.09.) |
A (21.10.) |
CH1 (21.11.) |
TH (21.12.) |
NI (21.01.) |
SN (21.02.) |
BB1 (21.03.) |
BY1 (21.04.) |
HH (21.05.) |
BB2 (21.06.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Snowboarder | game:vvqS4H27pKDm#Snowboarder#-game:uG53qBGy9Pco#Snowboarder# | game:q8mBDv6VVuGq#Snowboarder#-game:JCh2vnICuAR2#Snowboarder# | game:DFUufwyYdMP3#Snowboarder#-game:fW7RDM2Ct1EK#Snowboarder# | V game:UHxXCalP1X6s#Snowboarder#-game:5gw4fKaDGmH5#Snowboarder# | game:6oz2PiIK6AxW#Snowboarder#-game:rJzei97gAeeb#Snowboarder# | V game:hmXVwCgDhkCp#Snowboarder#-game:vzBBESuIkW2j#Snowboarder# | game:mXtJdArm7AFT#Snowboarder#-game:oFRTA86SqjCK#Snowboarder# | game:dV41AZCVfdpY#Snowboarder#-game:QR1LkLvA7UBP#Snowboarder# | game:Vw1Lg7tEt2pd#Snowboarder#-game:ogZ00UZhRsYY#Snowboarder# | game:J9gxDVC529zS#Snowboarder#-game:e07RNSAN5q5A#Snowboarder# | game:nw5PkPDdjVRG#Snowboarder#-game:ms7tg6bslkGb#Snowboarder# | game:EtHwREFzp209#Snowboarder#-game:dI1V25Dn3cA9#Snowboarder# | |
|
PaulErhard | game:Ear3p6znIjxU#PaulErhard#-game:WKG5aBPuCWSi#PaulErhard# | V game:rpqWgqVRGXBF#PaulErhard#-game:V8g2LJ6FaR8u#PaulErhard# | game:8Ueu0vYyWKUT#PaulErhard#-game:8L80d1y66bri#PaulErhard# | V game:J5UDSaEXnDDQ#PaulErhard#-game:2QB8E2K0O0Ez#PaulErhard# | game:B4pVISRaDy2v#PaulErhard#-game:WHyoSj5e1i4R#PaulErhard# | V game:DGQvC4vctLfz#PaulErhard#-game:NPid9k02ALXT#PaulErhard# | game:X4HPMi5cuedZ#PaulErhard#-game:27ocTvdoNQkE#PaulErhard# | game:fJMc1W8j8EU4#PaulErhard#-game:8nWiAzJ8D2uD#PaulErhard# | V game:In4TL4qryVyb#PaulErhard#-game:TsEpddDV2z3X#PaulErhard# | game:BBEwFWHUJ2ga#PaulErhard#-game:u4X96BJYZnmy#PaulErhard# | V game:b1mMtTaa1MtZ#PaulErhard#-game:FYXRTH3sUUZB#PaulErhard# | game:wwTJ0WcuH4da#PaulErhard#-game:OwFvrxJMf7Z6#PaulErhard# | |
|
detschach | game:E970uBfgb0xd#detschach#-game:JT0vEKf1Umdl#detschach# | game:2ZP82Uv5FOfS#detschach#-game:Z7QiM6yM77di#detschach# | game:HcZNOW5ChEXv#detschach#-game:s2iCFLSPI5BF#detschach# | V game:s9dQdPmSQTlk#detschach#-game:lCZ58HfKfKo8#detschach# | V game:48g198c2y1YO#detschach#-game:5QWWz4fACAGM#detschach# | game:6wd3qUrG7icw#detschach#-game:kK1TayBAahgF#detschach# | game:rnIVODD52OlS#detschach#-game:uhUGaeI9NN5J#detschach# | game:924DjriPgMBk#detschach#-game:dywfDRGM0okS#detschach# | V game:WYpDv6OxIp6g#detschach#-game:hSbwjr5unuNV#detschach# | game:ysgYIBqOn6Yn#detschach#-game:zuyTHT6lBmHK#detschach# | game:79ysxzQoMIZI#detschach#-game:WDo9lhEm6o9O#detschach# | game:RmfYfdhaNDO8#detschach#-game:xT20q3atPRKK#detschach# | |
|
Lux2000 | game:YXBM6VIH7Gu0#Lux2000#-game:lV7yTkVffysO#Lux2000# | game:ab82hDOE9QRB#Lux2000#-game:0oGP0mBed5gW#Lux2000# | game:lTQtpumXTpG3#Lux2000#-game:uN78KzOp81FU#Lux2000# | game:GeDcvY9kqJvG#Lux2000#-game:CmO0OJ1bV8hM#Lux2000# | game:2uYmRwI9YiSJ#Lux2000#-game:yQ64f8RjnIsa#Lux2000# | game:p8YyL4PmrgSg#Lux2000#-game:so7KsESNMqIn#Lux2000# | V game:IpzA0WISzTqO#Lux2000#-game:BKH3utK1M1P6#Lux2000# | game:6JBeoWEOEWh9#Lux2000#-game:wEHvbWxQKtDb#Lux2000# | game:MnTnjrY7fGTA#Lux2000#-game:aJl9kBwt1C1B#Lux2000# | game:JfvzOJ4XdqFE#Lux2000#-game:h32MqjgTFNzq#Lux2000# | game:AaFDOb5f30k0#Lux2000#-game:gQqo3TCIcENE#Lux2000# | game:PFcglhJEGA64#Lux2000#-game:YTHtm6P8zLmx#Lux2000# | |
Punkte | 3,5 (0) kpl. | 2 (0) kpl. | 3 (0) kpl. | 1,5 (0) kpl. | 2,5 (0) kpl. | 1 (0) kpl. | 2,5 (0) kpl. | 3 (0) kpl. | 5 (1) | 5 (1) | 2 (0) | 2 (0) |
NI
Mannschaftsleiterin:schach2018
Brett | Name | BB1 (21.06.) |
BY1 (21.07.) |
HH (21.08.) |
BB2 (21.09.) |
BY2 (21.10.) |
BW (21.11.) |
CH2 (21.12.) |
MV (21.01.) |
A (21.02.) |
CH1 (21.03.) |
TH (21.04.) |
spielfrei (21.05.) |
SN (21.06.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mollari | game:UnLGyDZwAjRg#Mollari#-game:OJzzPu02xEpk#Mollari# | V game:JdXrP9usGuoG#Mollari#-game:D5REdtqDQbeL#Mollari# | game:Sg5JTyagaeKQ#Mollari#-game:KK77nMkpsnVD#Mollari# | game:Ug64caVrw0WG#Mollari#-game:YAML8SVroaLb#Mollari# | game:ggG79rigrMrc#Mollari#-game:3e3P7O94kdNb#Mollari# | game:AVZ2gHABSUHD#Mollari#-game:ydox1NCKQaP7#Mollari# | game:4SXdgXFgT69B#Mollari#-game:u7KxvoRYTRaw#Mollari# | game:oFRTA86SqjCK#Mollari#-game:mXtJdArm7AFT#Mollari# | V game:KDCIp9IGHjkX#Mollari#-game:kliRmBjfZ1Mr#Mollari# | game:1KIfVLLwZ7AZ#Mollari#-game:lgjD7CZ6Xi1r#Mollari# | V game:g6wpINStgRMb#Mollari#-game:MdgHWjK2Fb6I#Mollari# | gammapappa3 | |
|
Karpov65 | game:CHpn76Lroik4#Karpov65#-game:VO4OxghLQCJv#Karpov65# | V game:pIbCTWVPk87Q#Karpov65#-game:z5Yzs6TPk3tN#Karpov65# | game:n0t21234RwCn#Karpov65#-game:sRXqmeh70Jjf#Karpov65# | game:uLuxbqzMbYJl#Karpov65#-game:L8nPmWQzC0ZW#Karpov65# | game:NtNFtNlX00CL#Karpov65#-game:2JhsBz1h9mxy#Karpov65# | game:HaLXU8sNBaiu#Karpov65#-game:wCW7d8igyt66#Karpov65# | game:xyXD2lOIa127#Karpov65#-game:RtOmAjF91FC9#Karpov65# | game:27ocTvdoNQkE#Karpov65#-game:X4HPMi5cuedZ#Karpov65# | game:kC03XgMC6YOC#Karpov65#-game:QdyqhYvPx74t#Karpov65# | game:KOKnHi7r0Q2M#Karpov65#-game:rj4FTEWJsuO3#Karpov65# | game:Cdir1yPpszkU#Karpov65#-game:Uf6vRscRb3xn#Karpov65# | game:RrQA1ThFMpya#Karpov65#-game:BZF3uQNTUaoX#Karpov65# | |
|
Reiny | game:dIFXFXED2XGa#Reiny#-game:sRoFub9WXB5G#Reiny# | V game:9imtQ7o1l5Bz#Reiny#-game:deFoyswFAJyf#Reiny# | V game:PX1xteZ9z5wZ#Reiny#-game:RxXsGZQHQknU#Reiny# | V game:lADm1pbd1Dqg#Reiny#-game:Nqwzj8EqUbXR#Reiny# | V game:SqBfPm654cPH#Reiny#-game:EZlfyclrdoZT#Reiny# | game:4aBVJwZMDpvL#Reiny#-game:DHClGNAxCp2E#Reiny# | game:65gudfmKn9jt#Reiny#-game:bBC7vG1fAyRa#Reiny# | game:uhUGaeI9NN5J#Reiny#-game:rnIVODD52OlS#Reiny# | game:0spZNdIMMn1e#Reiny#-game:onI4a9wZ18en#Reiny# | V game:2gbqc1d6lTPX#Reiny#-game:0gZpC4BYCsqf#Reiny# | game:rYvT0OA5HN2l#Reiny#-game:RqXMug78ny1D#Reiny# | V game:KRsh6I2wWPD1#Reiny#-game:SU3SOZ9JTmPs#Reiny# | |
|
schach2018 | game:p5H2tRTyc3iA#schach2018#-game:7QQi4aV1kkVh#schach2018# | V game:J0vjERJ7zXB2#schach2018#-game:TFadEfkIrdPK#schach2018# | V game:agSnErcOcJED#schach2018#-game:hkB9VJE7hFFk#schach2018# | V game:0txt6jW4HpY7#schach2018#-game:TnUfiHzof25K#schach2018# | V game:dDCRcJQim9C5#schach2018#-game:tbmbg8UGHTpf#schach2018# | V game:pRJPH4m3JNzA#schach2018#-game:SHZ25lnXpnYL#schach2018# | V game:wliz75sXWCTg#schach2018#-game:N0fKEVzewni2#schach2018# | V game:BKH3utK1M1P6#schach2018#-game:IpzA0WISzTqO#schach2018# | V game:FMTWbVAIgOUr#schach2018#-game:AwGtkm2KX70Q#schach2018# | V game:HmlIvHVdK7Bd#schach2018#-game:J1TAJIUBfTR9#schach2018# | V game:VWswUR6rr70A#schach2018#-game:cfxILTove5ZS#schach2018# | V game:WFsj9G5DfxBp#schach2018#-game:crJ8zgCH0Wvk#schach2018# | |
Punkte | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SN
Mannschaftsleiter:schach2018
Brett | Name | spielfrei (21.06.) |
BB1 (21.07.) |
BY1 (21.08.) |
HH (21.09.) |
BB2 (21.10.) |
BY2 (21.11.) |
BW (21.12.) |
CH2 (21.01.) |
MV (21.02.) |
A (21.03.) |
CH1 (21.04.) |
TH (21.05.) |
NI (21.06.) |
