CLUBLIGA/2024/3. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>PPS.2: {{CLUBLIGA/Club|power_premium_spezial}}) |
(→>Fa.1: {{CLUBLIGA/Club|Freude_am_Schach_spielen}}) |
||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|1.||{{CLUBLIGA/Spieler|petho022}} | |1.||{{CLUBLIGA/Spieler|petho022}} | ||
− | |<!-- | + | |<!--NC.1-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--DKJ.2-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--IC.1-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--DKJ.3-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--PPS.2-->0||0 |
|- | |- | ||
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|horstelmann1}} | |2.||{{CLUBLIGA/Spieler|horstelmann1}} | ||
− | |<!-- | + | |<!--NC.1-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--DKJ.2-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--IC.1-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--DKJ.3-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--PPS.2-->0||0 |
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|3.||{{CLUBLIGA/Spieler|Flugsicherung}} | |3.||{{CLUBLIGA/Spieler|Flugsicherung}} | ||
− | |<!-- | + | |<!--NC.1-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--DKJ.2-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--IC.1-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--DKJ.3-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--PPS.2-->0||0 |
|- | |- | ||
|4.||{{CLUBLIGA/Spieler|ZfdttA52}} | |4.||{{CLUBLIGA/Spieler|ZfdttA52}} | ||
− | |<!-- | + | |<!--NC.1-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--DKJ.2-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--IC.1-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--DKJ.3-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--PPS.2-->0||0 |
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|biggi1950}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|biggi1950}} | ||
− | |<!-- | + | |<!--NC.1-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--DKJ.2-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--IC.1-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--DKJ.3-->0||0 |
− | |<!-- | + | |<!--PPS.2-->0||0 |
|- | |- | ||
|-style="text-align:center; background-color:#FFD744" | |-style="text-align:center; background-color:#FFD744" |
Version vom 30. Dezember 2023, 23:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: petho022 Ragnar_cc tommy SaorAlba cutter
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Die Königjäger | DKJ.2 | 0 | 0 | 0 |
4 | International_club | IC.1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Die Königjäger | DKJ.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | power_premium_spezial | PPS.2 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>Fa.1: Freude_am_Schach_spielen
Fa.1 |
Freude_am_Schach_spielen ML: petho022 |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: IC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.3 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | petho022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | horstelmann1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Flugsicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ZfdttA52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | biggi1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>NC.1: Der_Neue_Club_2.0
NC.1 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: Ragnar_cc |
Runde 1: Fa.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.3 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.2 ab 01.04. |
Runde 5: IC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Hilde45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Buschfeuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FCAler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SchuetzeWagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ragnar_cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.2: Die Königjäger
DKJ.2 |
Die Königjäger ML: timmy |
Runde 1: PPS.2 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.1 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: IC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | tommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | sipho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ratzeputz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | strogoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | nitram70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>IC.1: International_club
IC.1 |
International_club ML: SaorAlba |
Runde 1: DKJ.3 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.2 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | SaorAlba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | G_v_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | CompleteUnknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kratzparov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | jan_eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.3: Die Königjäger
DKJ.3 |
Die Königjäger ML: tommy |
Runde 1: IC.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.2 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Verlierer100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kaempferherz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | petern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Jeronim0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SFHChristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
PPS.2 |
power_premium_spezial ML: cutter |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: IC.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.3 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | cutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | udog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | norberlusconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Enion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Vabanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |