CLUBLIGA/2024/2. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>TSVM.1: {{CLUBLIGA/Club|TSVM_Berlin}}) |
(→>TSVM.1: {{CLUBLIGA/Club|TSVM_Berlin}}) |
||
Zeile 447: | Zeile 447: | ||
!colspan="2" |Runde 2: YaB.1<br>ab 01.02. | !colspan="2" |Runde 2: YaB.1<br>ab 01.02. | ||
!colspan="2" |Runde 3: CdfS.1<br>ab 01.03. | !colspan="2" |Runde 3: CdfS.1<br>ab 01.03. | ||
− | !colspan="2" |Runde 4: | + | !colspan="2" |Runde 4: DS.1<br>ab 01.04. |
− | !colspan="2" |Runde 5: | + | !colspan="2" |Runde 5: CC.2<br>ab 01.05. |
|- | |- | ||
!width=50px|Brett!!width=210|Name | !width=50px|Brett!!width=210|Name |
Version vom 21. Dezember 2023, 11:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2024 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 Taktiker47 ReilingenCS siramon AEHStP rgv_msv06
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_Connection | CC.2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Die_Schweizer_Bauern | DS.1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SC_1965_Reilingen | Reil.2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.1 | 0 | 0 | 0 |
6 | TSVM_Berlin | TSVM.1 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: DS.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.2 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.1 ab 01.04. |
Runde 5: TSVM.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DS.1: Die_Schweizer_Bauern
DS.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: Taktiker47 |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.1 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.2 ab 01.03. |
Runde 4: TSVM.1 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Reil.2: SC_1965_Reilingen
Reil.2 |
SC_1965_Reilingen ML: ReilingenCS |
Runde 1: TVSM.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: DS.1 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YaB.1: Young_and_Beautiful
YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: CdfS.1 ab 01.01. |
Runde 2: TVSM.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.2 ab 01.04. |
Runde 5: DS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CdfS.1: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.1 |
Club_der_fairen_Spieler ML: AEHStP |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DS.1 ab 01.02. |
Runde 3: TSVM.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TSVM.1: TSVM_Berlin
TSVM.1 |
TSVM_Berlin ML: rgv_msv06 |
Runde 1: Reil.2 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.1 ab 01.03. |
Runde 4: DS.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |