Ruhmeshalle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→Äggsbärdengonforenzen) |
(→Sommerduelle) |
||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:left; background-color:#87CEEB" | ||
+ | !Äggsbärde | ||
+ | !Spiele | ||
+ | !Punkte | ||
+ | !Brett | ||
+ | |- | ||
+ | |tomtom200 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2,5 | ||
+ | |111 | ||
+ | |- | ||
+ | |obstler | ||
+ | |4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |22 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schachschwachi | ||
+ | |4 | ||
+ | |2,5 | ||
+ | |32 | ||
+ | |- | ||
+ | |ebi2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |443 | ||
+ | |- | ||
+ | |Tarantula | ||
+ | |2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kleiner_Muck | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |654 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hardi2000 | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |76 | ||
+ | |- | ||
+ | |SubwayAndre | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |stanford | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |josch09 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |kaiuwejensen | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |castellos | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |MasterKeen | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ganymed12 | ||
+ | |2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |7 | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Mai 2022, 15:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Clubliga
Danke für euren Einsatz in der Clubliga!
Ewige Tabelle
Jeder Punkt ist ein gewonnener Punkt für unsere Mannschaft!
Äggsbärde | Spiele | Punkte |
---|---|---|
Schachschwachi | 38 | 25,5 |
Kleiner_Muck | 46 | 21 |
tomtom200 | 38 | 27,5 |
MasterKeen | 36 | 15 |
Hardi2000 | 40 | 13,5 |
GrafRaymond | 28 | 8 |
obstler | 38 | 20,5 |
kaiuwejensen | 34 | 11 |
Arpad | 8 | 4,5 |
ebi2 | 28 | 14 |
freddy250 | 2 | 0 |
josch09 | 10 | 2 |
castellos | 4 | 0 |
nach21
Aufstiegsmannschaften
Besondere Ehre für diese Helden!
De Äggsbärden (DeÄ1) 1 tomtom200 |
De Äggsbärden 1 (DÄ1) 1 tomtom200 |
De Äggsbärden 2 (DÄ1) 1 ebi2 |
Äggsbärdengonforenzen
unsere internen Turniere
Turnier | Nischl |
---|---|
1.Ägo | tomtom200 |
2.Ägo | Kleiner_Muck |
3.Ägo | Kleiner_Muck |
4.Ägo | Schachschwachi |
5.Ägo | obstler |
6.Ägo | tomtom200 |
7.Ägo | obstler |
8.Ägo | tomtom200 |
Äggsbärde | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
tomtom200 | 3 | 0 | 0 |
Hardi2000 | 0 | 2 | 0 |
GrafRaymond | 0 | 0 | 1 |
Kleiner_Muck | 2 | 1 | 0 |
Schachschwachi | 1 | 3 | 1 |
Arpad | 0 | 0 | 1 |
MasterKeen | 0 | 0 | 1 |
ebi2 | 0 | 0 | 3 |
obstler | 2 | 1 | 0 |
Tarantula | 0 | 1 | 0 |
castellos | 0 | 0 | 1 |
Sommerduelle
Jahr | Gegner | Bretter | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019 | Fernschach 09 | 09 | 9,5 :7,5 |
2020 | Sk Gong Fu Cha | 7 | 8 : 6 |
2021 | International Club | 7 | 7,5 : 6,5 |
2022 | Faiplay |
Äggsbärde | Spiele | Punkte | Brett |
---|---|---|---|
tomtom200 | 6 | 2,5 | 111 |
obstler | 4 | 0 | 22 |
Schachschwachi | 4 | 2,5 | 32 |
ebi2 | 6 | 5 | 443 |
Tarantula | 2 | 0 | 5 |
Kleiner_Muck | 6 | 5 | 654 |
Hardi2000 | 4 | 3 | 76 |
SubwayAndre | 1 | 0 | 8 |
stanford | 2 | 2 | 9 |
josch09 | 2 | 1 | 3 |
kaiuwejensen | 2 | 1 | 7 |
castellos | 2 | 2 | 5 |
MasterKeen | 2 | 1 | 6 |
Ganymed12 | 2 | 0 | 7 |
weitere Turniere
Sieger Ä Herbstturnier: jkechess