Club:Chess Connection/Stetige Liga: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
Wodi (Diskussion | Beiträge) (→Alphabet - Liga I) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) (→Alphabet - Liga I) |
||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
||{{CC-Spielstatus||[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]]}} | ||{{CC-Spielstatus||[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]]}} | ||
||{{CC-Spielstatus||[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]]}} | ||{{CC-Spielstatus||[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]]}} | ||
− | || | + | ||<cmgame id="1fed81decae54195" user="Fittis"/>-<cmgame id="a57ad3f1cb2e480a" user="Fittis"/> |
||<cmgame id="8449cf92eb424ea4" user="Fittis"/>-<cmgame id="d687a887238942c8" user="Fittis"/> | ||<cmgame id="8449cf92eb424ea4" user="Fittis"/>-<cmgame id="d687a887238942c8" user="Fittis"/> | ||
||{{CC-Spielstatus||[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]]}} | ||{{CC-Spielstatus||[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]]}} | ||
Zeile 699: | Zeile 699: | ||
| style="background-color:#CD7F32"|'''V''' | | style="background-color:#CD7F32"|'''V''' | ||
||{{CC-Spielstatus||[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]]}} | ||{{CC-Spielstatus||[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]]}} | ||
− | || | + | ||<cmgame id="a57ad3f1cb2e480a" user="crimsonfripp"/>-<cmgame id="1fed81decae54195" user="crimsonfripp"/> |
||<cmgame id="614c36fe89634568" user="crimsonfripp"/>-<cmgame id="d9751402b0f340be" user="crimsonfripp"/> | ||<cmgame id="614c36fe89634568" user="crimsonfripp"/>-<cmgame id="d9751402b0f340be" user="crimsonfripp"/> | ||
||<cmgame id="d7a76c8bd9e34a4b" user="crimsonfripp"/>-<cmgame id="e8f9030847934ee6" user="crimsonfripp"/> | ||<cmgame id="d7a76c8bd9e34a4b" user="crimsonfripp"/>-<cmgame id="e8f9030847934ee6" user="crimsonfripp"/> |
Version vom 24. April 2020, 12:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
* Jeder gegen Jeden ! *Start: 01.01.2020 * Es können jederzeit Neueinsteiger dazukommen ! Diese müssen dann natürlich aufholen und entsprechend aktiv bei den Einladungen werden. * Spielpausen können jederzeit eingereicht werden. * Spieler, die CC ( als Mitglied oder Gast ) oder cm verlassen, werden rausgenommen. * Bei nachgewiesener Verwendung von externer Analyseunterstützung, wird der betreffende Spieler gesperrt. * Analysebrett, Bücher, Aufzeichnungen, Datenbanken oder ähnliches sind erlaubt. ** Spielt bitte jedoch selbst, ansonsten bringt es doch auch keinen Spaß.
Spielmodalitäten
* 7 Tage, nach Einverständnis und vorheriger Absprache mit dem Gegner ist auch ein schnellerer Modus erlaubt * 2 Partien mit jeweils wechselnder Farbe * Bitte gleich zu 2 Partien gleichzeitig einladen * W- oder F - Spiele, bei Uneinigkeit gehen F - Spiele vor * Es muss höchstens eine Paarung zur Zeit gespielt werden.
Zeitplan
- Grundsätzlich ist ein Zeitplan so nicht möglich, da das Turnier begonnen hat, ohne das die Maximalanzahl an Teilnehmern erreicht ist. - Eine Forderung muss grundsätzlich nur angenommen werden, wenn man gerade keine Partie in der Liga laufen hat. Natürlich kann sie dennoch angenommen werden. - Die Forderung wird dann in die Warteschlange eingetragen. - Wenn keine Partie des Geforderten läuft oder schon eine Paarung im Quartal absolviert hat, hat man für die Annahme höchstens einen Monat Zeit ( Urlaub verlängert die Monatsfrist ) - Mindestzeitrahmen: Es muss mindestens eine Paarung pro Quartal gestartet werden und mindestens eine Partie noch nicht beendet sein. Gegen Ende des Quartals haben Neueinsteiger einen Monat Vorlaufzeit Teilnahmemeldungen / Spielstartmeldungen * Paarungen, die vor Beendigung nicht gemeldet werden, können nicht gewertet werden.
Die Spielstartmeldungen sind hier zwingend erforderlich,
da ich auf keinen Fall mitbekomme, wenn ihr startet. Einen Zeitplan gibt es so ja nicht !! Paarungen, die vor Beendigung nicht gemeldet werden, können nicht gewertet werden. Wenn ihr 2x auf die Pfeile in der Tabelle rechts neben "Pkt." drückt, seht ihr welchen Platz ihr derzeit in der Alphabet - Liga einnehmt.
Warteschlange | Sonstiges | ||||
---|---|---|---|---|---|
Forderer | Geforderter | am | Urlaub | Deadline | Kommentar |
Teilnehmer | Teilnehmer | ||||
Alphabet - Liga I
- Disqualifikation esg1851 wegen Inaktivität
- aktualisiert am 17.04.2020
Spieler | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
haribo02 | A | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | - | - | - | 1-1 | 1-1 | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | - | 1-1 | 12,5 | |
Fittis | B | - | 1-½ | 1-1 | - | - | 1-1 | 0-0 | - | 1-1 | - | - | 1-1 | 1-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | 0-½ | 1-1 | - | - | - | 13,5 | |
wodi | C | 0-0 | ½-0 | 0-0 | 0-½ | - | - | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | - | 0-0 | - | 1-1 | - | - | - | 1-1 | 0-0 | ½-1 | - | - | - | 12 | |
GuidoM | D | 0-0 | 0-0 | 1-1 | - | ½-½ | 1-1 | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | - | - | 0-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-½ | ½-1 | ½-1 | 1-1 | 14 | |
Torsten1961 | E | 0-0 | - | ½-1 | - | 0-0 | - | - | - | 1-1 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | 3,5 | |
domanhans | F | - | - | - | ½-½ | 1-1 | - | 0-0 | - | 1-½ | 1-1 | - | - | ½-1 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | 0-½ | - | 2,5 | |
Walwut | G | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0-0 | - | 1-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | 0-1 | 3 | |
Valerian | H | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-½ | - | - | - | - | - | 1-1 | - | 1-1 | - | - | - | 26 | |
siramon | I | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | ½-0 | 0-1 | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 1 | |
jujuhehe | J | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ½-0 | 1-0 | 0-0 | 1-½ | 1-1 | - | - | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | - | - | - | 1-1 | 0-0 | 0-1 | - | - | ½-1 | 9 | |
Lohberg123 | K | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-½ | 0-0 | ½-1 | 0-0 | 1-0 | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 6 | |
? | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
hetral | M | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 1-1 | 0-0 | - | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 | - | - | 0-½ | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 4,5 | |
Matthen | N | - | 0-0 | - | 0-1 | - | 0-½ | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | ½-1 | - | 1-1 | 0-0 | ½-1 | - | 0-1 | - | - | - | 0-0 | ½-0 | - | - | - | 10,5 | |
Roncho | O | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ½-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 26 | |
42mal | P | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | 0-1 | 0-½ | - | - | 0-½ | 0-0 | - | 1-½ | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 3,5 | |
kimble | Q | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | 1-1 | 1-1 | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | 0-0 | 1-1 | - | - | - | 3 | |
Rebecca12 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | ½-1 | 0-1 | 0-0 | ½-0 | - | 0-0 | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 3 | |
Pro.me.theus | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | 1-1 | 1-1 | - | 0-0 | 1-1 | - | - | - | 6 | |
Ritchie | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | ½-0 | - | - | - | 0,5 | |
CCarola | U | - | - | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 1-1 | - | 0-0 | 1-1 | - | - | - | - | 0-0 | 1-0 | - | 1-1 | 1-1 | 6 | |
crimsonfripp | V | - | ½-1 | 1-1 | 1-1 | - | - | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 22 | |
Didi123456789 | W | 0-0 | 0-0 | 0-½ | ½-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | - | 1-1 | ½-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-½ | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 19,5 | |
SebD | X | - | - | - | 0-½ | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | |
distral | Y | - | - | - | 0-½ | - | ½-1 | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | 1-½ | 6 | |
Kleiner_Maulwurf | Z | 0-0 | - | - | 0-0 | - | - | 0-1 | - | - | 0-½ | 0-1 | - | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | ½-0 | 5 |
Rangliste nach Prozent aktualisiert: 24.04.
100 haribo002 |
100 crimsonfripp |
100 Valerian |
100 Roncho |
075 Tosten1961 |
075 Pro.me.theus |
075 Fittis |
071 kimble |
054 distral |
052 GuidoM |
050 CCarola |
046 Matten |
045 domanhans |
044 wodi |
043 Didi123456789 |
028 Kleiner_Maulwurf |
027 jujuhehe |
025 siramon |
023 Rebecca |
022 42mal |
021 hetral |
017 Lohberg123 |
014 Walwut |
008 Ritchie |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de
Alphabet - Liga II
Spieler | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | I | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | A | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | B | AA | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | C | AA | BB | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | D | AA | BB | CC | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | E | AA | BB | CC | DD | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | F | AA | BB | CC | DD | EE | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | G | AA | BB | CC | DD | EE | FF | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | H | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | I | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | J | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | K | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | L | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | M | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | N | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | O | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | P | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | Q | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | |
? | R | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | S | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | T | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | U | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | VV | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | V | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | WW | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | W | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | XX | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | X | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | YY | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | Y | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | ZZ | Pkt. aus I | G.-Pkt. | ||
? | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | Pkt. aus I | G.-Pkt. |
Gesamtrangliste
Spieler | Pkt. |
---|---|
? |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de