Club:Chess Connection/CC Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Wodi (Diskussion | Beiträge) (→Mitglieder A-D) |
Wodi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 281: | Zeile 281: | ||
{{CC-Mlist2|TobislavTobzn|Tobi|Düsseldorf|~1640|1980|18.02.2013|täglich|Fan von <br> Hannover 96|}} | {{CC-Mlist2|TobislavTobzn|Tobi|Düsseldorf|~1640|1980|18.02.2013|täglich|Fan von <br> Hannover 96|}} | ||
{{CC-Mlist2|toby84|Toby|Wohnort|~1810|1984|28.1.2013|spielt|und ist sonst|Demokr. Schach}} | {{CC-Mlist2|toby84|Toby|Wohnort|~1810|1984|28.1.2013|spielt|und ist sonst|Demokr. Schach}} | ||
− | {{CC-Mlist2|Torsten1961| | + | {{CC-Mlist2|Torsten1961|Torsten|bei Paris|~1800|1961|05.01.2020|spielt|und ist sonst|}} |
{{CC-Mlist2|truenexus|Frank|Berlin|~1680|1968|05.03.2013|bevorzuge 7/30 Tage Bedenkzeit, versuche jedoch täglich zu ziehen|Hobbys: Bowling;Badminton|Tabellenpfleger}} | {{CC-Mlist2|truenexus|Frank|Berlin|~1680|1968|05.03.2013|bevorzuge 7/30 Tage Bedenkzeit, versuche jedoch täglich zu ziehen|Hobbys: Bowling;Badminton|Tabellenpfleger}} | ||
+ | {{CC-Mlist2|turm21|Vorname|Wohnort|~1890|Geburtsjahrgang|05.01.2020|spielt|und ist sonst|}} | ||
{{CC-Mlist2|Turmgabel|Lars|Wohnort|~1940|1973|26.1.2013|spielt|und ist sonst|Tabellenpfleger}} | {{CC-Mlist2|Turmgabel|Lars|Wohnort|~1940|1973|26.1.2013|spielt|und ist sonst|Tabellenpfleger}} | ||
{{CC-Mlist2|vektor|Anna|Leverkusen|~1230|1963|27.11.2014|spielt|und ist sonst|}} | {{CC-Mlist2|vektor|Anna|Leverkusen|~1230|1963|27.11.2014|spielt|und ist sonst|}} |
Version vom 5. Januar 2020, 23:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Vorbemerkung
Wikianer sind erfahrene Clubmitglieder, die diese Seite ändern können. Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, sprich bitte einen Wikianer an.
(Anleitung für Wikianer)
Am 27.1.2013 hatten wir einen durchschnittlichen Punktestand von 2070, das Durchschnittsalter betrug 48 Jahre.
- Die Erstellung einer eigenen chessmail-Benutzer-Seite, auf die in der ersten Spalte verlinkt wird, ist selbstverständlich freiwillig.
- Ihr könnt euch auch im Clubforum vorstellen und KroMax verlinkt dann euren Beitrag hierher. Dann könnne nur CC - Mitglieder eure Vorstellung lesen, ergo keine anderen chessmailer oder Google und Co.
Schaut hier unter KroMax oder fragt mich direkt :-)), wenn ihr nicht wisst, was damit gemeint ist. Ihr könnt es natürlich auch aufsplitten, d.h. einige Daten hier ganz öffentlich schreiben und andere Daten nur
für CC - Mitglieder zugänglich machen.
- Das Geburtsjahr ist ebenfalls keine Pflichtangabe, aber es wäre schon interessant zu wissen, wer so etwa gleichaltrig ist. Dann lässt es sich leichter beim Schach miteinander reden. Insbesondere wäre es
schön, wenn der Vorname oder Spitzname zumindest KroMax bekannt wäre. Bei den Spalten Wohnort und Geburtsjahr reicht ja auch Geburtsjahrzehnt und Bundesland. Rückschlüsse auf eure "reale" Person sind mit diesen wenigen Daten für Unbekannte nicht möglich. Zumindest wenn z.B. die Stadt eine gewisse Größe aufweist oder das Geburtsjahr einen nicht als über Hundertzehnjährigen outet.
- Beachtet jedoch, dass für euch in der "realen" Welt Bekannte, sicherlich Rückschlüsse möglich sind
- Dazu folgender Thread in unserem Clubforum Vorstellung KroMax
Anleitung für Wikianer
Achtung: Diese Liste ist öffentlich und für Google et al sichtbar.
- Neulinge werden daher zunächst nur mit Chessmail-Namen (verlinkt), aktuelle Punktezahl und Eintrittsdatum in die Liste aufgenommen.
- Ebenfalls keiner Rücksprache bedarf es bei einem update der Punktezahl.
- Alle übrigen Felder dienen dem "einander bekannt werden".
- Das Feld "spielt . . ." soll anderen helfen, den richtigen Spielpartner zu finden. Ein Schnellzieher spielt vielleicht lieber mit Spielern, die täglich ziehen.
- Wer beim Spiel ein Schwätzchen (Chat) abhalten möchte, sollte vielleicht nicht mit eher schweigsamen spielen.
- Wer etwas uns etwas über sich erzählen möchte, jedoch nicht Google als Zuhörer wünscht, schreibt einen Artikel in unserem Forum (Betreff "Vorstellung") und verlinkt von der Mitgliederliste dorthin. Zum
Forum hat Google keinen Zugang.
Wenn ihr es nicht selbst eintragen mögt, schreibt an einen der oben genannten Wikianer.
Aktuelle Mitgliederliste
Die ständig aktualisierte Mitgliederliste: Bitte aktualisiert von Zeit zu Zeit euren Punktestand. Danke!
Diese Liste ist nach Chessmail-Namen sortiert. Eine weitere Liste mit allen Mitgliedern sortiert nach ihren höchsten jemals erreichten Punktwerten befindet sich in CC-Hall-of-Fame / Ruhmeshalle.
Mitglieder, die länger als ein Jahr inaktiv sind, werden aus CC entfernt.
Mitglieder A-D
Nr. | chessmail-Name | Vorname /
Spitzname |
Wohnort | Stärke | Geburtsjahr | Eintrittsdatum | spielt ... | und ist sonst ... | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 42mal | Jörg | Rheinhessen | ~1570 | 1970 | 08.03.2015 | spielt | und ist sonst | |
[2] | 747Roadrunner | Dirk | Wohnort | ~1840 | Geburtsjahrgang | 05.03.2013 | spielt | und ist sonst | |
[3] | Adalberdt | Vorname | Wohnort | ~1840 | Geburtsjahrgang | 26.08.2016 | spielt | und ist sonst | |
[4] | Affenmann | Johannes | Leipzig | ~1730 | 1994 | 05.01.2015 | im Verein, leider viel zu selten | beruflich in der Ausbildung und viel unterwegs | |
[5] | agni | Vorname | Wohnort | ~1480 | Geburtsjahrgang | 01.03.2015 | spielt | und ist sonst | |
[6] | andana | Vorname | Wohnort | ~1870 | Geburtsjahrgang | 30.01.2013 | spielt | und ist sonst | |
[7] | ArkonIII | Alex | Karlsruhe (Baden-Württemberg) | ~1980 | 1973 | 04.01.2020 | spielt | und ist sonst | |
[8] | awaker | Andreas | Ammerland | ~1570 | 1993 | 08.12.2014 | spielt | und ist sonst | inaktiv 03.03. |
[9] | AxelFrieling | Axel | Köln | ~1480 | 1964 | 28.1.2013 | spielt | und ist sonst | |
[10] | Baghira | Vorname | Wohnort | ~1760 | Geburtsjahrgang | 31.5.2016 | spielt | und ist sonst | |
[11] | Bartlebie | Vorname | Wohnort | ~1820 | Geburtsjahrgang | 05.01.2020 | spielt | und ist sonst | |
[12] | Bauernkoenig | Nick | Wuppertal | ~1470 | 2001 | 21.05.2018 | spielt | und ist sonst | inaktiv 27.02. |
[13] | Bayer_Leverkusen | Vorname | Wohnort | ~1200 | Geburtsjahrgang | 20.02.2019 | spielt | und ist sonst | |
[14] | Bernardo_05 | Bernardo | Berlin | ~1590 | Geburtsjahrgang | 14.11.2018 | spielt | und ist sonst | |
[15] | Bluemax | Hans | Wohnort | ~1860 | Geburtsjahrgang | 09.11.2015 | spielt | und ist sonst | |
[16] | Bodoessen | Vorname | Wohnort | ~1350 | Geburtsjahrgang | 25.05.2014 | spielt | und ist sonst | inaktiv 08.01. |
[17] | brauna | Arno | Gröbenzell b. Münschen | ~2120 | 1959 | 25.01.2013 | Bisher beste Wertung chessmail: 2178 / Platz 235 am 05.01.2013 | Diplom-Informatiker (z.Zt. arbeitssuchend) | |
[18] | Breaker | Vorname | Wohnort | ~1360 | Geburtsjahrgang | 25.03.2015 | spielt | und ist sonst | |
[19] | brennabor | Vorname | Wohnort | ~1610 | Geburtsjahrgang | 22.02.2013 | spielt | und ist sonst | |
[20] | Bull95 | Peter | Oberursel | ~1650 | 1968 | 14.03.2018 | spielt | und ist sonst | |
[21] | calendal | Vorname | Wohnort | ~1650 | Geburtsjahrgang | 01.03.2015 | spielt | und ist sonst | |
[22] | Carlanton | Karl-Heinz | Bad Schwalbach | ~1970 | 1944 | 30.01.2013 | ...täglich, bin aber oft über Wochen verreist. | Familie und Reisen sind meine wichtigsten Hobbys | |
[23] | Chacal | Josef | Münsterland | ~1980 | 1964 | 22.09.2013 | Bezirksliga | und ist sonst | inaktiv 04.05. |
[24] | charley | Peter | Ventenac en Minervois, Frankreich | ~2010 | 1940 | 24.07.2017 | spielt | und ist sonst | |
[25] | ChessOpa | Alfred | Münsterland | ~2010 | 1952 | 11.02.2013 | Versuche, täglich zu ziehen (klappt aber nicht immer) | und ist sonst | |
[26] | chessplayer42 | Ingo | Berlin | ~1890 | 1965 | 30.11.2013 | spielt | und ist sonst | |
[27] | chris.chris | Christopher | Rheinhessen | ~1390 | 2001 | 27.05.2015 | spielt | und ist sonst | |
[28] | Clovis | Helen | Zürich | ~1380 | 1979 | 01.03.2015 | spielt | und ist sonst | |
[29] | cro_stallione | Vorname | Wohnort | ~1980 | Geburtsjahrgang | 23.03.2019 | spielt | und ist sonst | |
[30] | crow | Vorname | Wohnort | ~1880 | Geburtsjahrgang | 23.03.2013 | spielt | und ist sonst | |
[31] | dani83 | Vorname | Wohnort | ~1440 | Geburtsjahrgang | 05.03.2013 | spielt | und ist sonst | |
[32] | daniel01 | Vorname | Wohnort | ~1670 | Geburtsjahrgang | 10.12.2014 | spielt | und ist sonst | |
[33] | Der_Prophet | Dirk | Vechta / Niedersachsen | ~1980 | 1968 | 05.03.2013 | spielt | peile ich mein Leben oft selber nicht genau, doch da gibt es einen König der Könige, der das für mich dann übernimmt! | |
[34] | derwisch | Toni | Oberbayern | ~1840 | 62 Jahre | 06.01.2013 | einfach die "grauen Zellen" aktivieren (Computer unerwünscht, Analysebrett ist o.k. | und ist sonst | |
[35] | diebra | Dieter | Riesa/Sachsen | ~1570 | 1939 | 05.03.2013 | fast täglich | Hobby: Garten, aufgeschlossen für alles Gute und Schöne | |
[36] | distral | Dieter | Hamburg | ~1680 | Geburtsjahrgang | 21.12.2013 | spielt | und ist sonst | |
[37] | Dollbraegen | Gerhard | Braunschweig | ~1640 | 1950 | 28.1.2013 | Clubspieler (1524 DWZ) ohne Computerunterstützung | Nette Spieler lade ich gern immer wieder ein | |
[38] | domanhans | Hans | Ausserland | ~1680 | 1960 | 16.10.2014 | spielt | und ist sonst | |
[39] | drcs1973 | Christoph | Potsdam | ~1440 | 1973 | 26.03.2014 | spielt | und ist sonst |
Mitglieder E-K
Nr. | chessmail-Name | Vorname /
Spitzname |
Wohnort | Stärke | Geburtsjahr | Eintrittsdatum | spielt ... | und ist sonst ... | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[40] | Edmund | Vorname | Wohnort | ~2360 | Geburtsjahrgang | 29.03.2016 | spielt | und ist sonst | |
[41] | eijeeo | Thomas | Werne an der Lippe | ~1870 | 37 Jahre | 26.1.2013 | spielt | Arbeitsvermittler | |
[42] | Eltimo | Vorname | Wohnort | ~1730 | Geburtsjahrgang | 01.02.2013 | spielt | und ist sonst | inaktiv 01.10. |
[43] | faues | Vorname | Wohnort | ~1510 | Geburtsjahrgang | 21.05.2017 | spielt | und ist sonst | |
[44] | firesbrother | Vorname | Wohnort | ~1060 | Geburtsjahrgang | 19.11.2019 | spielt | und ist sonst | |
[45] | fischtiger | Heinz | Berlin/Bochum | ~1550 | 1950 | 09.09.2013 | spielt | und ist sonst | |
[46] | Fittis | Friedhelm | Lünen a.d. Lippe | ~1730 | 1954 | 02.12.2019 | spielt | und ist sonst | |
[47] | Fliegenfischer | Alfred | Wohnort | ~2050 | Geburtsjahrgang | 27.1.2013 | spielt | und ist sonst | inaktiv 08.01. |
[48] | FranzM | Franz | Köln | ~2080 | 1955 | 08.11.2018 | im Verein | und ist sonst | |
[49] | funkej | Joachim | Limbach-Oberfrohna | ~1740 | Geburtsjahrgang | 10.04.2015 | spielt | und ist sonst | inaktiv 18.08. |
[50] | Gadexl | Stefan | Mülheim an der Ruhr | ~1770 | 1964 | 30.01.2013 | ziehe eher langsam, kommentiere schon mal gerne | Krpf, glaube an Jesus | |
[51] | generali | Bernd | Elbe/Parey | ~1590 | 1955 | 30.01.2013 | offene Spiele oder verrückte a4 | schreibe Bücher für Kinder und Erwachsene | |
[52] | Gluecksspieler | Thomas | Rheinland-Pfalz | ~1590 | 1951 | 28.09.2018 | spielt im Verein | und ist sonst | |
[53] | Gockchen | Ralf | Asperg | ~1630 | Geburtsjahrgang | 05.03.2015 | spielt | und ist sonst | |
[54] | GuidoM | Guido | Wohnort | ~1730 | Geburtsjahrgang | 15.12.2014 | spielt | und ist sonst | |
[55] | hallo78 | Vorname | Wohnort | ~1570 | Geburtsjahrgang | 17.11.2018 | spielt | und ist sonst | inaktiv 17.04. |
[56] | haribo02 | Philippe | Mittenwalde | ~2040 | 1962 | 05.11.2018 | spielt | Franzose | |
[57] | HermannAusPoll | Hermann | Köln | ~2010 | 1964 | 05.03.2013 | spiele viel zu selten | verheiratet, 1 Tochter | |
[58] | HONDA700 | Vorname | Wohnort | ~1620 | Geburtsjahrgang | 01.05.2018 | spielt | und ist sonst | |
[59] | hotze | Robert | bei Karlsruhe | ~1600 | 1961 | 09.09.2014 | fast täglich, an Wochenenden mal weniger, manchmal aber auch stundenlang. | und ist sonst | |
[60] | hsv83 | Brigitte | Hamburg | ~1690 | 1960 | 28.1.2013 | meistens täglich, sonst fehlt etwas | Englischkenntnisse verbessern, lesen | |
[61] | irmgard | Vorname | Wohnort | ~1490 | Geburtsjahrgang | 27.10.2014 | spielt | und ist sonst | |
[62] | Janaki | Karsten | Halle/Saale | ~1520 | 48 Jahre | 01.03.2015 | spielt | Bibliothekar | |
[63] | JimPanse86 | Rajesh | NRW | ~1700 | 1986 | 03.01.2019 | Vereinsspieler | und ist sonst | inaktiv 21.12. |
[64] | JN_V | Vorname | Wohnort | ~1780 | Geburtsjahrgang | 10.03.2015 | spielt | und ist sonst | |
[65] | jo_tma | Josef | bei Mainz | ~1590 | 59 Jahre | 22.10.2014 | spielt | und ist sonst | |
[66] | JonaOzelot | Jona | Zürichsee Schweiz | ~1500 | 2007 | 11.05.2018 | spielt | und ist sonst | |
[67] | KarlDall | Vorname | Wohnort | ~1810 | Geburtsjahrgang | 05.01.2020 | spielt | und ist sonst | |
[68] | kimble | Klemens | Düsseldorf | ~1690 | 1968 | 05.11.2018 | spielt | Hobbies: Klavier, Kinder, Bücher, Hund... | |
[69] | Koni54 | Konrad | Oberösterreich | ~1630 | 1954 | 22.06.2016 | spielt | und ist sonst | |
[70] | KroMax | Max | Hamburg | ~1790 | 1973 | 21.08.2012 | tägl. online, aber nicht tägliches Ziehen | [Vorstellung] | |
[71] | kurblatt | Kurt | Zürichsee | ~2280 | Geburtsjahrgang | 11.02.2013 | spielt | und ist sonst | |
[72] | kwally | Klaus | Bremen | ~1720 | 1949 | 21.08.2012 | fast jeden Tag | mit Umzug beschäftigt. Wikianer und Ehren-Admin. Can chat in English, too. | [Privates] |
Mitglieder L-Q
Nr. | chessmail-Name | Vorname /
Spitzname |
Wohnort | Stärke | Geburtsjahr | Eintrittsdatum | spielt ... | und ist sonst ... | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[73] | laeufer08081975 | Sven | Cottbus | ~1400 | 1975 | 04.03.2018 | spielt | und ist sonst | |
[74] | Lottenkoenig | Vorname | Wohnort | ~1940 | Geburtsjahrgang | 04.01.2020 | spielt | und ist sonst | |
[75] | Luho | Lukas | Ostwestfalen | ~1850 | 1990 | 30.11.2013 | DWZ 1470 | Physikstudent | |
[76] | Lushin | Vorname | Wohnort | ~1940 | Geburtsjahrgang | 04.01.2020 | spielt | und ist sonst | |
[77] | mackstra | Helga | Bremen | ~1130 | Geburtsjahrgang | 26.08.2012 | fast mehrmals täglich | unterhalte mich gerne beim Spiel | |
[78] | Madmax31 | Kay | Bonn | ~2160 | Nov. 1960 | 16.01.2013 | in der Regel maximal 10 Partien gleichzeitig! | Habe vor 25 Jahren Turnierschach gespielt und hatte mal eine ELO Wertung von 2151. | Coach |
[79] | Maepa | Vorname | Wohnort | ~1390 | Geburtsjahrgang | 14.12.2019 | spielt | und ist sonst | |
[80] | mahatma | Stephan | Trier | ~1680 | 1960 | 29.09.2013 | spielt | und ist sonst | |
[81] | marian2 | Marian | Wuppertal | ~2220 | 1946 | 14.02.2013 | spielt | und ist sonst | |
[82] | MARRS2653 | Manfred | Plattenburg/Brandenburg | ~1550 | 1953 | 03.04.2014 | fast täglich, meist am spätem Abend | verheiratet, 2 Kinder, die schon ausser Haus sind, Physiotherapeut, Hobby: Lesen und Haus/Garten | |
[83] | matrixman | Martin | Kandel | ~1380 | 1981 | 01.03.2015 | nur noch unregelmäßig | [Geschäftsführer], Unternehmensberater, Patentreferent | Moderator |
[84] | MaximilianSchach | Maximilian | Berlin | ~1499 | 1975 | 08.05.2018 | täglich, aber immer nur eine Partie gleichzeitig | Anwalt, Vater, Griller | |
[85] | Meick1968 | Markus | Augsburg | ~1700 | 1968 | 18.09.2013 | spielt | und ist sonst | |
[86] | Mic1980 | Michael | Frankfurt | ~1670 | 1980 | 10.03.2015 | spielt | und ist sonst | |
[87] | migge | Michael | Schwäbisch Hall | ~1490 | 1949 | 10.03.2015 | Kreisklasse beim SV Gaildorf | Rentner | |
[88] | miguelcamino | Vorname | Wohnort | ~1270 | Geburtsjahrgang | 22.11.2019 | spielt | und ist sonst | |
[89] | mihal | Michael | Wohnort | ~1980 | Geburtsjahrgang | 11.2.2014 | spielt | und ist sonst | inaktiv 03.06. |
[90] | Mirakulixx67 | Franz | Linz | ~1760 | 1968 | 30.01.2013 | gerne auch eine schnelle Partie | und ist sonst | |
[91] | mladik | Vorname | Wohnort | ~1320 | Geburtsjahrgang | 03.03.2015 | spielt | und ist sonst | |
[92] | MoLLeKnoLLe | Johannes | Münsterland | ~1610 | 1989 | 25.04.2013 | spielt | seit 10 Jahren Hobbyspieler | |
[93] | Moselfreund | Alexander | Bernkastel-Kues (Rheinland-Pfalz) | ~1820 | 1965 | 05.01.2020 | spielt seit 1983 Schach | und ist sonst | |
[94] | murphy12 | Vorname | Wohnort | ~1910 | Geburtsjahrgang | 03.09.2019 | spielt | und ist sonst | |
[95] | nibelnonass | Vorname | Wohnort | ~1860 | Geburtsjahrgang | 01.03.2015 | spielt | und ist sonst | |
[96] | niclas | Niclas | Untergruppenbach | ~1340 | 1984 | 12.03.2015 | im Verein | viele ehrenamtliche Tätigkeiten | |
[97] | Nigdom | Thomas | Regensburg | ~1740 | 1973 | 03.02.2013 | täglich | Rechtsanwalt (Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Bau- und Architektenrecht) | |
[98] | Nilpferdchen | Michael | Elfershausen (Unterfranken) | ~2120 | 1962 | 26.1.2013 | versuche täglich online zu sein, klappt bloß nicht immer | ich bin Vereinsspieler und möchte hier ohne Hektik und ohne PC ein wenig (vor allen Dingen Eröffnungen) trainieren. | Coach |
[99] | Odion | Andreas | Wohnort | ~1420 | 1987 | 05.03.2013 | spielt | und ist sonst | |
[100] | ohleanda | Lea | Österreich | ~1620 | 1954 | 02.07.2013 | spielt | und ist sonst | |
[101] | paks | Peter | Schleswig-Holstein | ~1680 | 1950 | 03.03.2016 | spielt | Rentner, schreibe über Musik | inaktiv 05.08. |
[102] | Panjo | Mikhail | Ural | ~2060 | 1960 | 19.02.2014 | spielt | und ist sonst | |
[103] | Paul.Getit | Vorname | Wohnort | ~2120 | Geburtsjahrgang | 01.03.2015 | spielt | und ist sonst | |
[104] | pellebob | Alex | Löhne | ~1660 | 1968 | 04.03.2015 | beim SG Löhne, 2. Mannschaft | und ist sonst | |
[105] | pirc_ | Maik | Hessen | ~2030 | 1970 | 26.11.2013 | spielt | und ist sonst | |
[106] | Pogo_Possum | Vorname | Wohnort | ~1740 | Geburtsjahrgang | 03.05.2016 | spielt | und ist sonst | |
[107] | Pro.me.theus | Bernhard | Wien | ~1840 | 1958 | 09.11.2019 | spielt | und ist sonst |
Mitglieder R-Z
Nr. | chessmail-Name | Vorname /
Spitzname |
Wohnort | Stärke | Geburtsjahr | Eintrittsdatum | spielt ... | und ist sonst ... | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[108] | Ratanplan | Klaus | Hamburg | ~1950 | 1967 | 05.03.2013 | nahezu täglich, wenn nicht gerade im Urlaub | 20 Jahre lang intensiv Nah- und Fernschach mit einer DWZ von durchschnittl. 2100. Bin aber seit 15 Jahren "raus" und daddel nur noch | inaktiv 21.07. |
[109] | rbslk | Reinhard | Frechen-Königsdorf/Köln | ~1820 | 1953 | 14.02.2013 | täglich | Hobbys: Tennis | |
[110] | Rebecca12 | Michael | Siegburg | ~1560 | 1959 | 06.03.2015 | spielt | Personal-Trainer, Hobby: Modellflug | |
[111] | rene1973 | Rene | Zwickau | ~1810 | 1973 | 28.12.2018 | Online Schach | und ist sonst | inaktiv 29.09. |
[112] | Riba | Reinhardt | Duisburg | ~1260 | 1945 | 02.5.2015 | spielt | und ist sonst | |
[113] | Ritchie | Stefan | Neunkirchen-Seelscheid NRW | ~1450 | 1961 | 13.10.2019 | spielt | spielt auch Mölkky und Petanque | |
[114] | Robbyt | Robert | Schweiz/ Nähe Zürich | ~1430 | Geburtsjahrgang | 24.01.2015 | spielt | und ist sonst | |
[115] | Robo | Vorname | Wohnort | ~1790 | Geburtsjahrgang | 30.11.2013 | spielt | und ist sonst | |
[116] | Roncho | Kurt | St. Roman bei Schärding | ~2020 | 1960 | 30.11.2013 | spiele fast jeden Tag | Vereinsspieler | |
[117] | salander | Harald | Wohnort | ~2020 | Geburtsjahrgang | 05.12.2013 | spielt | und ist sonst | inaktiv 08.01. |
[118] | salzi | Tino | Lübeck | ~1490 | 1971 | 16.08.2017 | fast täglich | Hobbys: Tischtennis und Radfahren | |
[119] | sametesendir | Samet | Castrop-Rauxel | ~1170 | 1996 | 10.04.2019 | spielt | und ist sonst | inaktiv 28.12. |
[120] | saschanadja | Vorname | Wohnort | ~1560 | Geburtsjahrgang | 13.12.2019 | spielt | und ist sonst | |
[121] | Schachzwerg46 | Johannes | Stuttgard | ~1940 | 1946 | 21.03.2019 | spielt | und ist sonst | |
[122] | Schefi | Philipp | Feldkirch in Österreich, Bundesland Vorarlberg | ~1950 | 1981 | 21.1.2013 | taktisch | war ich gerade 1 Jahr auf Südamerika, Gleichgesinnte können sich gerne auf spanisch bei mir melden ;-) | |
[123] | schnuffel07 | Jürgen | Wiesbaden | ~1670 | 1970 | 18.04.2013 | In jungen Jahren war ich Vereinsspieler / Bezirksklasse Thüringen | und ist sonst | |
[124] | Scimitar1978 | Vorname | Wohnort | ~1470 | Geburtsjahrgang | 01.03.2015 | spielt | und ist sonst | |
[125] | Sedlitzer | Daniel | Dresden | ~1770 | Geburtsjahrgang | 09.01.2015 | spielt | und ist sonst | |
[126] | Senner | Ralf | Wohnort | ~1870 | Geburtsjahrgang | 02.02.2013 | spielt | und ist sonst | |
[127] | Setswe | Tshegofatso | Südafrika | ~1540 | 1996 | 01.01.2019 | spielt | und ist sonst | inaktiv 28.08. |
[128] | Shinybreiton | Stephan | Magdeburg | ~1800 | 1990 | 05.01.2020 | spielt | und ist sonst | |
[129] | Siberiano | Udo | Mannheim | ~1520 | 1962 | 06.09.2018 | spielt | und ist sonst | |
[130] | silbergans | Vorname | Wohnort | ~1570 | Geburtsjahrgang | 15.09.2018 | spielt | und ist sonst | |
[131] | skofi | Jürgen | Homberg (Hessen) | ~2090 | 1960 | 27.05.2014 | seit 35 Jahren, mittlerweile ausschliesslich, aber fast täglich Fernschach | Hobbys: Familie, Enkelkinder, Konsolenspiele | |
[132] | Skyrim | Vorname | Wohnort | ~1200 | Geburtsjahrgang | 08.08.2018 | spielt | und ist sonst | |
[133] | Spass | Andreas | Rostock | ~1530 | 1970 | 06.12.2013 | spielt | und ist sonst | |
[134] | Steinkugel | Vorname | Wohnort | ~1740 | Geburtsjahrgang | 08.02.2019 | spielt | und ist sonst | |
[135] | Stier35Jungfrau | Vorname | Wohnort | ~1990 | Geburtsjahrgang | 02.08.2016 | spielt | und ist sonst | inaktiv 24.12. |
[136] | stietzen | Stefan | Darmstadt | ~2050 | 1966 | 12.12.2013 | spielt | und ist sonst | |
[137] | StillSchweiger | Thomas | Münster/W. | ~1750 | 1975 | 03.04.2019 | gern zügig | und ist sonst | |
[138] | Stream | Vorname | Wohnort | ~1850 | Geburtsjahrgang | 20.07.2019 | spielt | und ist sonst | |
[139] | stormy | Bernd | Niederrhein | ~2160 | 1960 | 08.01.2014 | über 40 Jahre Schach, davon 30 Jahre fast nur Fernschach | und ist sonst | |
[140] | svenner | Sven | Berlin | ~2280 | 1971 | 12.07.2014 | im Verein | und ist sonst | inaktiv 02.07. |
[141] | Thorsten | Vorname | Wohnort | ~1560 | Geburtsjahrgang | 30.07.2015 | spielt | und ist sonst | |
[142] | Tobias69 | Vorname | Wohnort | ~1630 | Geburtsjahrgang | 09.04.2015 | spielt | und ist sonst | |
[143] | TobislavTobzn | Tobi | Düsseldorf | ~1640 | 1980 | 18.02.2013 | täglich | Fan von Hannover 96 |
|
[144] | toby84 | Toby | Wohnort | ~1810 | 1984 | 28.1.2013 | spielt | und ist sonst | Demokr. Schach |
[145] | Torsten1961 | Torsten | bei Paris | ~1800 | 1961 | 05.01.2020 | spielt | und ist sonst | |
[146] | truenexus | Frank | Berlin | ~1680 | 1968 | 05.03.2013 | bevorzuge 7/30 Tage Bedenkzeit, versuche jedoch täglich zu ziehen | Hobbys: Bowling;Badminton | Tabellenpfleger |
[147] | turm21 | Vorname | Wohnort | ~1890 | Geburtsjahrgang | 05.01.2020 | spielt | und ist sonst | |
[148] | Turmgabel | Lars | Wohnort | ~1940 | 1973 | 26.1.2013 | spielt | und ist sonst | Tabellenpfleger |
[149] | vektor | Anna | Leverkusen | ~1230 | 1963 | 27.11.2014 | spielt | und ist sonst | |
[150] | Voyaman | Vorname | Wohnort | ~1670 | Geburtsjahrgang | 21.08.2018 | spielt | und ist sonst | |
[151] | Walwut | Vorname | Wohnort | ~1310 | Geburtsjahrgang | 29.04.2018 | spielt | und ist sonst | |
[152] | Weihnachtsmo | Nikolaus | Leoben/Österreich | ~1600 | 1989 | 25.03.2014 | spielt fast täglich | Student | |
[153] | Weltenlenker | Frank | Köln | ~1340 | 1973 | 18.11.2013 | spielt | und ist sonst | |
[154] | Wilf | Wilfried | Grenzgebiet Münsterland/OWL | ~2260 | Geburtsjahrgang | 05.03.2013 | seit 55 Jahren Schach, aber immer wieder mit jahrelangen Unterbrechungen | momentan DWZ 1711 | |
[155] | willysi | Siegfried | Wallenhorst | ~2180 | 1945 | 24.1.2013 | auch für den SV Osnabrück | Rentner und tätig als Kundenbetreuer im Bereich Finanzen und Versicherungen. Bei Bedarf bitte melden. Hobbys: Schach natürlich, Fussball, VfL Osnabrück und andere Sportarten. |
|
[156] | wodi | Wolf-Dieter | Hainichen/Sa. | ~1750 | 1942 | 09.02.2013 | fast täglich | Hobbys: Tischtennis, Musik und Schwimmen | Turnierorganisator |
[157] | Zeitmagier | Vorname | Wohnort | ~1840 | Geburtsjahrgang | 27.08.2019 | spielt | und ist sonst |
Ausgeschiedene Mitglieder
Nr. | chessmail-Name | Vorname | Wohnort | Stärke | Geburtsjahr | Eintrittsdatum | spielt ... | und ist sonst ... | Austrittsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[158] | SpringerChap | Fynn | Bonn/RW | 1413 | 12.12.2012 | Versuche jeden Tag kurz zu spielen. | Basketball, schreibe gerne fiktive Geschichten und betreibe Aquaristik | ||
