Club:Chess Connection/Clubmeisterschaft 2018 Ausscheidung - Joust: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* '''Die Wertungszahl ist mit Stand vom Beginn des Turnieres''' | * '''Die Wertungszahl ist mit Stand vom Beginn des Turnieres''' | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; "background-color:#B9FFC5" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; "background-color:#B9FFC5" | ||
− | ! Nick !! Wertung !![http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=1dee553029b24256 XIII Rd.1] !! [ XIII Rd.2] !! [ XIII Rd.3] !![XIII Rd.4]!![http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=4c0eb159acd8407f&round=1 XIV Rd.1] !![http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=4c0eb159acd8407f&round=2 XIV Rd.2]!![ XIV Rd.3]!![XIV Rd.4]!![XV Rd.1]!![ XV Rd.2]!![ XV Rd.3]!![ XV Rd.4]!! Gesamtpunkte | + | ! Nick !! Wertung !![http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=1dee553029b24256 XIII Rd.1] !! [ XIII Rd.2] !! [ XIII Rd.3] !![XIII Rd.4]!![http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=4c0eb159acd8407f&round=1 XIV Rd.1] !![http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=4c0eb159acd8407f&round=2 XIV Rd.2]!![ XIV Rd.3]!![XIV Rd.4]!![http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=bf3ea17519844511&round=1 XV Rd.1]!![ XV Rd.2]!![ XV Rd.3]!![ XV Rd.4]!! Gesamtpunkte |
|- | |- | ||
Version vom 2. Mai 2018, 17:00 Uhr
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere
- Die Wertungszahl ist mit Stand vom Beginn des Turnieres
Nick | Wertung | XIII Rd.1 | [ XIII Rd.2] | [ XIII Rd.3] | [XIII Rd.4] | XIV Rd.1 | XIV Rd.2 | [ XIV Rd.3] | [XIV Rd.4] | XV Rd.1 | [ XV Rd.2] | [ XV Rd.3] | [ XV Rd.4] | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joust XIII - Spieler | entfällt | entfällt | ||||||||||||
42mal | x | x | ||||||||||||
Breaker | x | x | ||||||||||||
niclas | x | x | ||||||||||||
Baghira | x | x | ? | |||||||||||
fritzy | x | x | ||||||||||||
Bodoessen | x | x | ||||||||||||
Affenmann | x | x | ||||||||||||
GuidoM | 2 | - | 6,5 | 8,5 | ||||||||||
Sedlitzer | 1,5 | - | 1,5 | |||||||||||
faues | 1 | - | 2,5 | 3,5 | ||||||||||
Paul.Getit | x | x | ||||||||||||
wodi | 5,5 | - | 8 | 13,5 | ||||||||||
agni | x | x | ||||||||||||
matrixman | x | x | ||||||||||||
Madmax31 | x | x | ||||||||||||
Roncho | 5,5 | 2,5 | ? | 8 | ||||||||||
Der_Prophet | x | x | ||||||||||||
chesskiller | x | x | ||||||||||||
migge | x | x | ||||||||||||
Koni54 | 3 | - | 3 | |||||||||||
salzi | 4 | - | 4 | |||||||||||
ajedrez1 | 2,5 | - | 2 | 4,5 | ||||||||||
zusätzliche Joust XIV - Spieler | ||||||||||||||
blomma | 4,5 | - | 4,5 | |||||||||||
Mic1980 | 0,5 | - | 3 | 3,5 | ||||||||||
zusätzliche Joust XV - Spieler | ||||||||||||||
Kermit_Chaot | 5 | 5 | ||||||||||||
laeufer08081975 | 4 | 4 | ||||||||||||
KroMax | 7 | 7 | ||||||||||||
fischtiger | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||
Thorsten | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
? | ||||||||||||||
? |
update 01.03.2015
Navigation: