Club:SVG Lauterbach/3cmCM: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→Tabelle) |
(→Runde 5 (05. Apr)) |
||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| tusenbach || Hornus || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/91ea42b362944b10 aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/7a3f42c9e31840d7 aktiv] | | tusenbach || Hornus || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/91ea42b362944b10 aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/7a3f42c9e31840d7 aktiv] | ||
|- | |- | ||
− | | kroethe || ElZorro || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/e4afb78d6a1045d0 aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/1fbca1c696874a66 | + | | kroethe || ElZorro || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/e4afb78d6a1045d0 aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/1fbca1c696874a66 0:1] |
|- | |- | ||
| kerstmas || Schlumb || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/fcb8a639d1214a43 0:1] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/0752dc3ee5f24d54 0:1] | | kerstmas || Schlumb || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/fcb8a639d1214a43 0:1] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/0752dc3ee5f24d54 0:1] |
Version vom 15. April 2015, 11:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Dritte Clubmeisterschaft SVG Lat.
Tabelle
\ | Horn | joe1 | Dago | Enge | tuse | kroe | kers | Schl | ElZo | Ges. | Platz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
joe19667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Dagobert_12 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Engerling | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
tusenbach | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
kroethe | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
kerstmas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Schlumb | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
ElZorro | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Rundenplan
Runde 1 (08. Feb)
joe19667 | ElZorro | 0:1 | 1:0 |
Dagobert_12 | Schlumb | ½:½ | ½:½ |
Engerling | kerstmas | 1:0 | 0:1 |
tusenbach | kroethe | ½:½ | ½:½ |
Spielfrei | Hornus |
Runde 2 (22. Feb)
kerstmas | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
Schlumb | Engerling | 1:0 | 0:1 |
ElZorro | Dagobert_12 | 0:1 | 1:0 |
Hornus | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
Spielfrei | kroethe |
Runde 3 (08. Mär)
Dagobert_12 | Hornus | aktiv | aktiv |
Engerling | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
tusenbach | Schlumb | 1:0 | 0:1 |
kroethe | kerstmas | 1:0 | 1:0 |
Spielfrei | joe19667 |
Runde 4 (22. Mär)
Schlumb | kroethe | 0:1 | 0:1 |
ElZorro | tusenbach | 0:1 | aktiv |
Hornus | Engerling | 1:0 | aktiv |
joe19667 | Dagobert_12 | aktiv | 0:1 |
Spielfrei | kerstmas |
Runde 5 (05. Apr)
Engerling | joe19667 | aktiv | aktiv |
tusenbach | Hornus | aktiv | aktiv |
kroethe | ElZorro | aktiv | 0:1 |
kerstmas | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
Spielfrei | Dagobert_12 |
Runde 6 (19. Apr)
ElZorro | kerstmas | ♙ | ♟ |
Hornus | kroethe | ♙ | ♟ |
joe19667 | tusenbach | ♙ | ♟ |
Dagobert_12 | Engerling | ♙ | ♟ |
Spielfrei | Schlumb |
Runde 7 (03. Mai)
tusenbach | Dagobert_12 | ♙ | ♟ |
kroethe | joe19667 | ♙ | ♟ |
kerstmas | Hornus | ♙ | ♟ |
Schlumb | ElZorro | ♙ | ♟ |
Spielfrei | Engerling |
Runde 8 (17. Mai)
Hornus | Schlumb | ♙ | ♟ |
joe19667 | kerstmas | ♙ | ♟ |
Dagobert_12 | kroethe | ♙ | ♟ |
Engerling | tusenbach | ♙ | ♟ |
Spielfrei | ElZorro |
Runde 9 (31. Mai)
kroethe | Engerling | ♙ | ♟ |
kerstmas | Dagobert_12 | ♙ | ♟ |
Schlumb | joe19667 | ♙ | ♟ |
ElZorro | Hornus | ♙ | ♟ |
Spielfrei | tusenbach |