Club:Fairplay/Turniere/Turnier 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
< Club:Fairplay | Turniere
H2m2 (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{mTheTitleColored|text={{FULLPAGENAME}}|backcolor=Gold}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{mClubFairplayTurnierAnsetzung003}} | {{mClubFairplayTurnierAnsetzung003}} | ||
<!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
<div style="padding-top: 10px;"> | <div style="padding-top: 10px;"> | ||
<!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
− | {{mAktuellerStand|StatusMeldung = '''--[[Benutzer:H2m2|H2m2]] 23:52, | + | {{mAktuellerStand|StatusMeldung = '''--[[Benutzer:H2m2|H2m2]] 23:52, 31. Dez. 2011 (CET)''' }} |
<!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{mTableMKDefinition}} | {{mTableMKDefinition}} | ||
<!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
− | {{ | + | {{mClubFairplayMK003Nr1}} |
− | {{ | + | {{mClubFairplayMK003Nr2}} |
− | {{ | + | {{mClubFairplayMK003Nr3}} |
− | {{ | + | {{mClubFairplayMK003Nr4}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
− | {{ | + | {{mClubFairplayMK003Statistik}} |
<!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{mTableEnd}} | {{mTableEnd}} | ||
Zeile 35: | Zeile 19: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
− | + | [[Kategorie:Turniere/beendet/2011]] | |
− | + | [[Kategorie:Turniere/beendet/Fairplay]] | |
+ | [[Kategorie:Club/Fairplay/Turniere/Mannschaftskämpfe]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2013, 18:45 Uhr
Club:Fairplay/Turniere/Turnier 3
Gegner: | Caissa Kassel | Brettansetzung: | [ siehe] | ||
Turnier #3 verloren | Start: | 12.07.2011 | Partien: | 4x2 | |
Modus: | |||||
Partien | ohne Wertung | wechselnder Anzug | |||
7 Tage Bedenkzeit | Kiebitzen erlaubt |
Stand: --H2m2 23:52, 31. Dez. 2011 (CET)
Gegner | Fairplay | schwarz | S | R | N | weiß | S | R | N | Status | Ergebnis | |||||
1 | chessamateur | 0000 | Etez | W = Black | DimGray}};" | 0000 | Hinspiel | Rückspiel | 0.0–2.0 | |||||||||
2 | Robotnik | 0000 | Diebfaenger | W = Black | DimGray}};" | 0000 | Hinspiel | Rückspiel | 2.0–0.0 | |||||||||
3 | Zermelo | 2005 | Klaus1998 | W = Black | DimGray}};" | 1753 | Hinspiel | Rückspiel | 2.0–0.0 | |||||||||
4 | winnehand | 0000 | mira2407 | W = Black | DimGray}};" | 0000 | Hinspiel | Rückspiel | 2.0–0.0 | |||||||||
Endstand: | 6.0 – 2.0 | 8 / 8 |