Club:CSC Raptors 2006/Clüb vs. Raptors Vol.1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
H2m2 (Diskussion | Beiträge) K (H2m2 verschob Seite Clüb vs. Raptors Vol.1 nach Club:CSC Raptors 2006/Clüb vs. Raptors Vol.1) |
|||
(76 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== '''Allgemeines''' == | == '''Allgemeines''' == | ||
+ | Das ist der 1. Vergleich zwischen dem Clüb und den Raptors. <br> | ||
+ | Turnierleiter: McMartinius <br> | ||
+ | Die Regeln sind denkbar einfach: der Stärkste spielt gegen den Stärksten, der Zweit-Stärkste gegen den Zweit-Stärksten... usw. <br> | ||
+ | Gespielt werden 2 Spiele - also jeder 1x Weiß. <br> | ||
+ | Bei der Mannschaft, die weniger Spieler hat, werden einige ausgelost, die dann doppelt spielen. <br> | ||
+ | Bitte zügig spielen und bei Problemen an mich wenden. <br> | ||
+ | Danke und jetzt... <br> | ||
+ | VIEL SPASS!!! <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | Euer <br> | ||
+ | Martin <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
== '''Teams''' == | == '''Teams''' == | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | !Nr. | ||
+ | !Clüb | ||
+ | ! | ||
+ | !vs. | ||
+ | !Raptors | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Joachim | ||
+ | |2259 | ||
+ | | | ||
+ | |tabin | ||
+ | |2269 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Cool_Skipper | ||
+ | |2027 | ||
+ | | | ||
+ | |kabaranch | ||
+ | |2178 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |helmsman | ||
+ | |1943 | ||
+ | | | ||
+ | |migge | ||
+ | |2156 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |martha_muff | ||
+ | |1897 | ||
+ | | | ||
+ | |chessmaster1992 | ||
+ | |2085 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Martin_K | ||
+ | |1862 | ||
+ | | | ||
+ | |Lolo | ||
+ | |2084 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |aeltesterhw | ||
+ | |1855 | ||
+ | | | ||
+ | |macmoldis | ||
+ | |2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |schiedsrichter | ||
+ | |1809 | ||
+ | | | ||
+ | |robbi | ||
+ | |1994 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |elodek | ||
+ | |1784 | ||
+ | | | ||
+ | |kamsky92 | ||
+ | |1971 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |shennox | ||
+ | |1763 | ||
+ | | | ||
+ | |Oberlooser | ||
+ | |1969 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |zizou | ||
+ | |1585 | ||
+ | | | ||
+ | |lonny22 | ||
+ | |1922 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |cimicifuga | ||
+ | |1921 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |General_Moon | ||
+ | |1901 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |McMartinius | ||
+ | |1819 | ||
+ | |- | ||
+ | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
== '''Spiele''' == | == '''Spiele''' == | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | !Spiel-Nr. | ||
+ | !Clüb | ||
+ | !Raptors | ||
+ | !Ergebnis | ||
+ | !Partie1 | ||
+ | !Partie2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Joachim | ||
+ | !tabin | ||
+ | !0,5:1,5 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394498&f=7d0&b=22752] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394499&f=7d0&b=22752] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Cool_Skipper | ||
+ | !kabaranch | ||
+ | !0:2 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=395300&f=7d0&b=31571] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=395299&f=7d0&b=31571] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |helmsman | ||
+ | !migge | ||
+ | !0:2 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394381&f=LLN6O&b=24030] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394380&f=2f1j6&b=24030] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |helmsman | ||
+ | !chessmaster1992 | ||
+ | !0:2 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394694&f=P6Ioa&b=27871] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394693&f=35866&b=27871] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | !martha_muff | ||
+ | |Lolo | ||
+ | !2:0 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394446&f=7d0&b=32699] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394447&f=7d0&b=32699] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Martin_K | ||
+ | |macmoldis | ||
+ | !1:1 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394402&f=7d0&b=19656] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394405&f=7d0&b=19656] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Martin_K | ||
+ | |robbi | ||
+ | !1:1 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394341&f=7d0&b=30685] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394342&f=7d0&b=30685] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |aeltesterhw | ||
+ | !kamsky92 | ||
+ | !0:2 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394349&f=7d0&b=30923] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394350&f=7d0&b=30923] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |schiedsrichter | ||
+ | |Oberlooser | ||
+ | !1:1 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394430&f=FGYd4&b=18645] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394429&f=sAAi8&b=18645] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |elodek | ||
+ | !lonny22 | ||
+ | !0:2 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394965&f=7d0&b=32098] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394966&f=7d0&b=32098] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |shennox | ||
+ | !cimicifuga | ||
+ | !0:2 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394510&f=6IUq7&b=33149] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394509&f=5cf88&b=33149] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |zizou | ||
+ | !General_Moon | ||
+ | !0:2 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394515&f=r65a4&b=27898] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394514&f=3mGl2&b=27898] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |zizou | ||
+ | !McMartinius | ||
+ | !0:2 | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394364&f=u1XDo&b=19492] | ||
+ | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=394363&f=GR81V&b=19492] | ||
+ | |- | ||
+ | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
== '''Sieger''' == | == '''Sieger''' == | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | ! | ||
+ | !Clüb | ||
+ | !vs. | ||
+ | !Raptors | ||
+ | |- | ||
+ | !Duelle | ||
+ | |2,5 | ||
+ | |: | ||
+ | |10,5 | ||
+ | |- | ||
+ | !Punkte | ||
+ | |5,5 | ||
+ | |: | ||
+ | |20,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 26. April 2013, 20:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Allgemeines
Das ist der 1. Vergleich zwischen dem Clüb und den Raptors.
Turnierleiter: McMartinius
Die Regeln sind denkbar einfach: der Stärkste spielt gegen den Stärksten, der Zweit-Stärkste gegen den Zweit-Stärksten... usw.
Gespielt werden 2 Spiele - also jeder 1x Weiß.
Bei der Mannschaft, die weniger Spieler hat, werden einige ausgelost, die dann doppelt spielen.
Bitte zügig spielen und bei Problemen an mich wenden.
Danke und jetzt...
VIEL SPASS!!!
Euer
Martin
[Bearbeiten] Teams
Nr. | Clüb | vs. | Raptors | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim | 2259 | tabin | 2269 | |
2 | Cool_Skipper | 2027 | kabaranch | 2178 | |
3 | helmsman | 1943 | migge | 2156 | |
4 | martha_muff | 1897 | chessmaster1992 | 2085 | |
5 | Martin_K | 1862 | Lolo | 2084 | |
6 | aeltesterhw | 1855 | macmoldis | 2017 | |
7 | schiedsrichter | 1809 | robbi | 1994 | |
8 | elodek | 1784 | kamsky92 | 1971 | |
9 | shennox | 1763 | Oberlooser | 1969 | |
10 | zizou | 1585 | lonny22 | 1922 | |
11 | cimicifuga | 1921 | |||
12 | General_Moon | 1901 | |||
13 | McMartinius | 1819 |
[Bearbeiten] Spiele
Spiel-Nr. | Clüb | Raptors | Ergebnis | Partie1 | Partie2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim | tabin | 0,5:1,5 | [1] | [2] |
2 | Cool_Skipper | kabaranch | 0:2 | [3] | [4] |
3 | helmsman | migge | 0:2 | [5] | [6] |
4 | helmsman | chessmaster1992 | 0:2 | [7] | [8] |
5 | martha_muff | Lolo | 2:0 | [9] | [10] |
6 | Martin_K | macmoldis | 1:1 | [11] | [12] |
7 | Martin_K | robbi | 1:1 | [13] | [14] |
8 | aeltesterhw | kamsky92 | 0:2 | [15] | [16] |
9 | schiedsrichter | Oberlooser | 1:1 | [17] | [18] |
10 | elodek | lonny22 | 0:2 | [19] | [20] |
11 | shennox | cimicifuga | 0:2 | [21] | [22] |
12 | zizou | General_Moon | 0:2 | [23] | [24] |
13 | zizou | McMartinius | 0:2 | [25] | [26] |
[Bearbeiten] Sieger
Clüb | vs. | Raptors | |
---|---|---|---|
Duelle | 2,5 | : | 10,5 |
Punkte | 5,5 | : | 20,5 |