Liga I/2020: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
KroMax (Diskussion | Beiträge) (→Schwarzes Brett:) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
== Ligaleiter: [http://www.chessmail.de/~wodi wodi] == | == Ligaleiter: [http://www.chessmail.de/~wodi wodi] == | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Schwarzes Brett: == | == Schwarzes Brett: == | ||
*Es wird 4 Absteiger geben. Bitte keine roten Platzzahlen hinzufügen. | *Es wird 4 Absteiger geben. Bitte keine roten Platzzahlen hinzufügen. | ||
− | GKar wegen | + | GKar wegen vermehrter Aufgabe von Partien ohne Rückmeldung und Panjo wegen Inaktivität disqualifiziert |
{|class="wikitable sortable mw-datatable" style="text-align:center; background-color:#FFE4B5" | {|class="wikitable sortable mw-datatable" style="text-align:center; background-color:#FFE4B5" | ||
|- | |- | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
---- | ---- | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" |
Aktuelle Version vom 17. November 2024, 17:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ligaleiter: wodi
EL 2020 Liga I / Spielstart-und Einladungsmeldungen
[Bearbeiten] Schwarzes Brett:
- Es wird 4 Absteiger geben. Bitte keine roten Platzzahlen hinzufügen.
GKar wegen vermehrter Aufgabe von Partien ohne Rückmeldung und Panjo wegen Inaktivität disqualifiziert
Platz | Spieler | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Punkte | Spiele | Quotient | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | [1] Panjo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0 | 0 | disqualifiziert | |
1 | [2] Wilf | +-+ | ½-½ | +-+ | 1-1 | 1-1 | 1-½ | 1-½ | ½-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 19,0 | 22 | 86 | ||
3 | [3] Pelzeline | +-+ | ½-½ | +-+ | 1-½ | 1-½ | 1-0 | 0-0 | 1-1 | ½-1 | 1-1 | 1-1 | 16,5 | 22 | 75 | ||
11 | [4] Gkar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0 | 0 | disqualifiziert | |
7 | [5] crimsonfripp | +-+ | 0-0 | ½-0 | +-+ | ½-½ | ½-0 | ½-½ | ½-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 14,0 | 22 | 64 | ||
4 | [6] FranzM | +-+ | 0-0 | ½-0 | +-+ | ½-½ | 1-½ | ½-½ | ½-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 15,0 | 22 | 68 | ||
6 | [7] Roncho | +-+ | ½-0 | 1-0 | +-+ | 1-½ | ½-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 14,5 | 22 | 66 | ||
2 | [8] asmochess | +-+ | ½-0 | 1-1 | +-+ | ½-½ | ½-½ | 1-1 | ½-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 17,5 | 22 | 80 | ||
4 | [9] skofi | +-+ | ½-½ | 0-0 | +-+ | ½-½ | ½-½ | 1-0 | ½-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 15,0 | 22 | 68 | ||
9 | [10] wodi | +-+ | 0-0 | 0-½ | +-+ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ½-½ | 0-1 | 6,5 | 22 | 30 | bessere Wertung | |
10 | [11] GuidoM | +-+ | 0-0 | 0-0 | +-+ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ½-½ | 0-½ | 5,5 | 22 | 25 | ||
8 | [12] Weniger | +-+ | 0-0 | 0-0 | +-+ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | ½-1 | 6,5 | 22 | 30 | schlechtere Wertung |
[Bearbeiten] Zeitplan
Runde | Einladung | Stichtag | Paarung I | Paarung II | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.10.2019 | 01.11.2019 |
|
| ||||||||||||
2 | 01.11.2019 | 01.12.2019 |
|
| ||||||||||||
3 | 01.12.2019 | 01.01.2020 |
|
| ||||||||||||
4 | 01.01.2020 | 01.02.2020 |
|
| ||||||||||||
5 | 01.02.2020 | 01.03.2020 |
|
| ||||||||||||
6 | 01.03.2020 | 01.04.2020 |
|
Liga I/2020 |
Liga IIa/ 2020 | Liga IIb/ 2020 |
Liga III/ 2020 |