Liga IIb/ 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→Schwarzes Brett:) |
(→Schwarzes Brett:) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
||<cmgame id="2bd81b2933474325" user="mr20"/>-<cmgame id="8bafdd37f6b545d6" user="mr20"/> | ||<cmgame id="2bd81b2933474325" user="mr20"/>-<cmgame id="8bafdd37f6b545d6" user="mr20"/> | ||
||<cmgame id="7901e42b45f148fc" user="mr20"/>-<cmgame id="ca6fb87937634965" user="mr20"/> | ||<cmgame id="7901e42b45f148fc" user="mr20"/>-<cmgame id="ca6fb87937634965" user="mr20"/> | ||
− | || | + | ||<cmgame id="fe0495c1b3964bc9" user="mr20"/>-<cmgame id="157442eed6064bde" user="mr20"/> |
|style="border-right:medium solid"|<cmgame id="06042df6bdb1404b" user="mr20"/>-<cmgame id="d5bb910bdf344cd5" user="mr20"/> | |style="border-right:medium solid"|<cmgame id="06042df6bdb1404b" user="mr20"/>-<cmgame id="d5bb910bdf344cd5" user="mr20"/> | ||
|style="border-right:medium solid"|9,5 | |style="border-right:medium solid"|9,5 | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
||<cmgame id="fa24d475835a48a3" user="MarkD"/>-<cmgame id="3a0005b13efb4c5f" user="MarkD"/> | ||<cmgame id="fa24d475835a48a3" user="MarkD"/>-<cmgame id="3a0005b13efb4c5f" user="MarkD"/> | ||
||<cmgame id="acc9d8cbbfc34645" user="MarkD"/>-<cmgame id="ed5aae0823eb464f" user="MarkD"/> | ||<cmgame id="acc9d8cbbfc34645" user="MarkD"/>-<cmgame id="ed5aae0823eb464f" user="MarkD"/> | ||
− | || | + | ||<cmgame id="3a84f191bfe04774" user="MarkD"/>-<cmgame id="1b01dd55104a41ba" user="MarkD"/> |
||<cmgame id="840242df79124e35" user="MarkD"/>-<cmgame id="35806154b5164d98" user="MarkD"/> | ||<cmgame id="840242df79124e35" user="MarkD"/>-<cmgame id="35806154b5164d98" user="MarkD"/> | ||
||<cmgame id="3249b7ef1faf4e32" user="MarkD"/>-<cmgame id="38dbc8c7490b4fde" user="MarkD"/> | ||<cmgame id="3249b7ef1faf4e32" user="MarkD"/>-<cmgame id="38dbc8c7490b4fde" user="MarkD"/> | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
||<cmgame id="8bafdd37f6b545d6" user="brauna"/>-<cmgame id="2bd81b2933474325" user="brauna"/> | ||<cmgame id="8bafdd37f6b545d6" user="brauna"/>-<cmgame id="2bd81b2933474325" user="brauna"/> | ||
||<cmgame id="10408d4d4f174cac" user="brauna"/>-<cmgame id="bbedb17430a04315" user="brauna"/> | ||<cmgame id="10408d4d4f174cac" user="brauna"/>-<cmgame id="bbedb17430a04315" user="brauna"/> | ||
− | || | + | ||<cmgame id="1b01dd55104a41ba" user="brauna"/>-<cmgame id="3a84f191bfe04774" user="brauna"/> |
||<cmgame id="9a8d545e6e064533" user="brauna"/>-<cmgame id="a2531782bc984f06" user="brauna"/> | ||<cmgame id="9a8d545e6e064533" user="brauna"/>-<cmgame id="a2531782bc984f06" user="brauna"/> | ||
||<cmgame id="94d0a20ca62b43b0" user="brauna"/>-<cmgame id="ea9fd949f6c94d8c" user="brauna"/> | ||<cmgame id="94d0a20ca62b43b0" user="brauna"/>-<cmgame id="ea9fd949f6c94d8c" user="brauna"/> | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
||<cmgame id="0e7d09b785e042d4" user="Voyaman"/>-<cmgame id="c42453d7e5264dc4" user="Voyaman"/> | ||<cmgame id="0e7d09b785e042d4" user="Voyaman"/>-<cmgame id="c42453d7e5264dc4" user="Voyaman"/> | ||
||<cmgame id="01abcda1c1674c3e" user="Voyaman"/>-<cmgame id="8ed55b1f875f4c20" user="Voyaman"/> | ||<cmgame id="01abcda1c1674c3e" user="Voyaman"/>-<cmgame id="8ed55b1f875f4c20" user="Voyaman"/> | ||
− | || | + | ||<cmgame id="157442eed6064bde" user="Voyaman"/>-<cmgame id="fe0495c1b3964bc9" user="Voyaman"/> |
||<cmgame id="7aad7a477dd24c5c" user="Voyaman"/>-<cmgame id="de0ae3b5195941ba" user="Voyaman"/> | ||<cmgame id="7aad7a477dd24c5c" user="Voyaman"/>-<cmgame id="de0ae3b5195941ba" user="Voyaman"/> | ||
||<cmgame id="38dbc8c7490b4fde" user="Voyaman"/>-<cmgame id="3249b7ef1faf4e32" user="Voyaman"/> | ||<cmgame id="38dbc8c7490b4fde" user="Voyaman"/>-<cmgame id="3249b7ef1faf4e32" user="Voyaman"/> |
Version vom 27. März 2021, 21:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Ligaleiter: crimsonfripp
EL 2021 LigaIIb / Spielstart-und Einladungsmeldungen
Schwarzes Brett:
- Hier wird es 2 Aufsteiger und 2 Absteiger geben. Bitte keine Farben bei der Platzspalte hinzufügen.
- Stand der Datenpflege vom 26. März
Platz | Spieler | Wertung | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Punkte | Spiele | Quotient | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | [1] Pro.me.theus | 1870 | ![]() |
½-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | ½-1 | ½-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 11 | 13 | 85 % | |
1 | [2] distral | 1777 | 1-½ | ![]() |
1-½ | 1-1 | 1-½ | 1-1 | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ![]() ![]() |
15 | 17 | 88 % | |
4 | [3] mr20 | 1776 | 0-0 | ½-0 | ![]() |
0-1 | 0-1 | 1-1 | ½-1 | 1-½ | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 9,5 | 15 | 63 % | |
8 | [4] PaulMorphy | 1754 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | ![]() |
0-½ | 0-0 | 0-0 | 0-1 | ![]() ![]() |
0-1 | 0-0 | 3,5 | 13 | 27 % | |
5 | [5] MarkD | 1735 | 0-0 | ½-0 | 0-1 | ½-1 | ![]() |
0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 7 | 16 | 44 % | |
10 | [6] Koni54 | 1717 | 0-½ | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | ![]() |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2,5 | 10 | 25 % | |
3 | [7] SGD20 | 1717 | 0-½ | ½-0 | 0-½ | 1-1 | 1-0 | 1-1 | ![]() |
½-½ | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 8,5 | 13 | 65 % | |
6 | [8] brauna | 1706 | 0-0 | 0-0 | ½-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | ½-½ | ![]() |
1-1 | 1-0 | 1-1 | 7,5 | 16 | 47 % | |
7 | [9] Morbol | 1646 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | ![]() ![]() |
1-1 | 1-1 | ½-0 | 0-0 | ![]() |
0-1 | 0-1 | 5,5 | 12 | 46 % | |
9 | [10] Voyaman | 1604 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | ![]() |
0-0 | 3 | 12 | 25 % | |
11 | [11] Haaardy67 | 1541 | 0-0 | ![]() ![]() |
0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | ![]() |
2 | 13 | 15 % |
Zeitplan
Runde | Einladung | Stichtag | Paarung I | Aussetzer I | Paarung II | Aussetzer II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.11.2020 | 01.12.2020 |
|
Nr. 11 |
|
Nr.10 | ||||||||||
2 | 01.12.2020 | 01.01.2021 |
|
Nr.09 |
|
Nr.08 | ||||||||||
3 | 01.01.2021 | 01.02.2021 |
|
Nr.07 |
|
Nr.06 | ||||||||||
4 | 01.02.2021 | 01.03.2021 |
|
Nr.05 |
|
Nr.04 | ||||||||||
5 | 01.03.2021 | 01.04.2021 |
|
Nr.03 |
|
Nr.02 | ||||||||||
6 | 01.04.2021 | 01.05.2021 |
|
Nr.01 |
Liga I/2021 |
Liga IIa/ 2021 | Liga IIb/ 2021 |
Liga IIIa/ 2021 | Liga IIIb/ 2021 |