Club:CSC Raptors 2006/Clüb vs. Raptors Vol.1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→'''Spiele''') |
(→'''Sieger''') |
||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|2,5 | |2,5 | ||
|: | |: | ||
− | | | + | |9,5 |
|- | |- | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|5,5 | |5,5 | ||
|: | |: | ||
− | | | + | |18,5 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Version vom 9. April 2008, 11:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Das ist der 1. Vergleich zwischen dem Clüb und den Raptors.
Turnierleiter: McMartinius
Die Regeln sind denkbar einfach: der Stärkste spielt gegen den Stärksten, der Zweit-Stärkste gegen den Zweit-Stärksten... usw.
Gespielt werden 2 Spiele - also jeder 1x Weiß.
Bei der Mannschaft, die weniger Spieler hat, werden einige ausgelost, die dann doppelt spielen.
Bitte zügig spielen und bei Problemen an mich wenden.
Danke und jetzt...
VIEL SPASS!!!
Euer
Martin
Teams
Nr. | Clüb | vs. | Raptors | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim | 2259 | tabin | 2269 | |
2 | Cool_Skipper | 2027 | kabaranch | 2178 | |
3 | helmsman | 1943 | migge | 2156 | |
4 | martha_muff | 1897 | chessmaster1992 | 2085 | |
5 | Martin_K | 1862 | Lolo | 2084 | |
6 | aeltesterhw | 1855 | macmoldis | 2017 | |
7 | schiedsrichter | 1809 | robbi | 1994 | |
8 | elodek | 1784 | kamsky92 | 1971 | |
9 | shennox | 1763 | Oberlooser | 1969 | |
10 | zizou | 1585 | lonny22 | 1922 | |
11 | cimicifuga | 1921 | |||
12 | General_Moon | 1901 | |||
13 | McMartinius | 1819 |
Spiele
Spiel-Nr. | Clüb | Raptors | Ergebnis | Partie1 | Partie2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim | tabin | 0,5:1,5 | [1] | [2] |
2 | Cool_Skipper | kabaranch | 0:2 | [3] | [4] |
3 | helmsman | migge | 0:2 | [5] | [6] |
4 | helmsman | chessmaster1992 | 0:2 | [7] | [8] |
5 | martha_muff | Lolo | 2:0 | [9] | [10] |
6 | Martin_K | macmoldis | 1:1 | [11] | [12] |
7 | Martin_K | robbi | 1:1 | [13] | [14] |
8 | aeltesterhw | kamsky92 | [15] | [16] | |
9 | schiedsrichter | Oberlooser | 1:1 | [17] | [18] |
10 | elodek | lonny22 | 0:2 | [19] | [20] |
11 | shennox | cimicifuga | 0:2 | [21] | [22] |
12 | zizou | General_Moon | 0:2 | [23] | [24] |
13 | zizou | McMartinius | 0:2 | [25] | [26] |
Sieger
Clüb | vs. | Raptors | |
---|---|---|---|
Duelle | 2,5 | : | 9,5 |
Punkte | 5,5 | : | 18,5 |