CLUBLIGA/2019/2. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
Morbol (Diskussion | Beiträge) (→>DKJ.5:Die_Königjäger) |
Morbol (Diskussion | Beiträge) (→>DKJ.5:Die_Königjäger) |
||
Zeile 393: | Zeile 393: | ||
|<!--PPS.3--><cmgame id="95cbf1c779914cfb" user="enno96"/>||<cmgame id="4ffd9133d0f54ff2" user="enno96"/> | |<!--PPS.3--><cmgame id="95cbf1c779914cfb" user="enno96"/>||<cmgame id="4ffd9133d0f54ff2" user="enno96"/> | ||
|<!--Reil.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Reilingen757}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Reilingen757}} | |<!--Reil.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Reilingen757}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Reilingen757}} | ||
− | |<!--DF.2--> | + | |<!--DF.2-->'''V'''<cmgame id="e88bef90a94b47c6" user="enno96"/>||'''V'''<cmgame id="43dae15ea7e2474a" user="enno96"/> |
|<!--CC.2-->'''V'''<cmgame id="41a087c2949d4506" user="enno96"/>||'''V'''<cmgame id="ff7c34c11599480d" user="enno96"/> | |<!--CC.2-->'''V'''<cmgame id="41a087c2949d4506" user="enno96"/>||'''V'''<cmgame id="ff7c34c11599480d" user="enno96"/> | ||
|<!--DKJ.3-->'''V'''<cmgame id="286a606db8184f42" user="enno96"/>||'''V'''<cmgame id="71a063ab95544d7c" user="enno96"/> | |<!--DKJ.3-->'''V'''<cmgame id="286a606db8184f42" user="enno96"/>||'''V'''<cmgame id="71a063ab95544d7c" user="enno96"/> |
Version vom 10. Januar 2019, 18:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2019 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | ___ | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Mikrowelle --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 Canal_Prins Morbol cutter Morbol Doublehunter
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chess_Connection | CC.2 | ? | ? | ? |
2 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | ? | ? | ? |
3 | Die_Königjäger | DKJ.3 | ? | ? | ? |
4 | power_premium_spezial | PPS.3 | ? | ? | ? |
5 | Die_Königjäger | DKJ.5 | ? | ? | ? |
6 | Damenfalle | DF.2 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.3 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.5 ab 01.04. |
Runde 5: DF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | QuickMic | ClimbUp | ClimbUp | V0 | V0 | V0 | V0 | V1 | V1 | V0 | V0 |
2. | FranzM | 0 | 0 | Eleanor | Eleanor | Gkar | Gkar | strogoff | strogoff | Malinor | Malinor |
3. | Roncho | Reilingen1 | Reilingen1 | Kaempferherz | Kaempferherz | cutter | cutter | rofl07 | rofl07 | chessnut54 | chessnut54 |
4. | haribo02 | 0 | 0 | Morbol | Morbol | Lolo1971 | Lolo1971 | Fractal | Fractal | beatus | beatus |
5. | Nilpferdchen | ½ | 1 | karlmartell | karlmartell | efjotef | efjotef | enno96 | enno96 | Alter_Mann | Alter_Mann |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Reil.1: Reilingen1
Reil.1 |
Reilingen1 ML: Canal_Prins |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.5 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.3 ab 01.03. |
Runde 4: DF.2 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ClimbUp | QuickMic | QuickMic | dromenheit | dromenheit | rosenspiel68 | rosenspiel68 | Doublehunter | Doublehunter | seewolf1938 | seewolf1938 |
2. | Canal_Prins | 1 | 1 | strogoff | strogoff | Eleanor | Eleanor | Malinor | Malinor | Gkar | Gkar |
3. | Reilingen1 | 0 | ½ | rofl07 | rofl07 | Kaempferherz | Kaempferherz | chessnut54 | chessnut54 | cutter | cutter |
4. | Matze1971 | 1 | 1 | Fractal | Fractal | Morbol | Morbol | beatus | beatus | Lolo1971 | Lolo1971 |
5. | Reilingen757 | 0 | ½ | enno96 | enno96 | karlmartell | karlmartell | Alter_Mann | Alter_Mann | efjotef | efjotef |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.3: Die_Königjäger
DKJ.3 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: DF.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | rosenspiel68 | 1 | 1 | QuickMic | QuickMic | ClimbUp | ClimbUp | seewolf1938 | seewolf1938 | dromenheit | dromenheit |
2. | Eleanor | 1 | ½ | FranzM | FranzM | Canal_Prins | Canal_Prins | Gkar | Gkar | strogoff | strogoff |
3. | Kaempferherz | 1 | 1 | Roncho | Roncho | Reilingen1 | Reilingen1 | cutter | cutter | rofl07 | rofl07 |
4. | Morbol | 1 | 0 | haribo02 | haribo02 | Matze1971 | Matze1971 | Lolo1971 | Lolo1971 | Fractal | Fractal |
5. | karlmartell | 1 | ½ | Nilpferdchen | Nilpferdchen | Reilingen757 | Reilingen757 | efjotef | efjotef | enno96 | enno96 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
PPS.3 |
power_premium_spezial ML: cutter |
Runde 1: DKJ.5 ab 01.01. |
Runde 2: DF.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.3 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | seewolf1938 | ½ | ½ | Doublehunter | Doublehunter | V1 | V1 | rosenspiel68 | rosenspiel68 | ClimbUp | ClimbUp |
2. | Gkar | 1 | 1 | Malinor | Malinor | FranzM | FranzM | Eleanor | Eleanor | Canal_Prins | Canal_Prins |
3. | cutter | 1 | 1 | chessnut54 | chessnut54 | Roncho | Roncho | Kaempferherz | Kaempferherz | Reilingen1 | Reilingen1 |
4. | Lolo1971 | 1 | 0 | beatus | beatus | haribo02 | haribo02 | Morbol | Morbol | Matze1971 | Matze1971 |
5. | efjotef | 0 | ½ | Alter_Mann | Alter_Mann | Nilpferdchen | Nilpferdchen | karlmartell | karlmartell | Reilingen757 | Reilingen757 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.5:Die_Königjäger
DKJ.5 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: DF.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | dromenheit | ½ | ½ | ClimbUp | ClimbUp | Doublehunter | Doublehunter | QuickMic | QuickMic | rosenspiel68 | rosenspiel68 |
2. | strogoff | 0 | 0 | Canal_Prins | Canal_Prins | Malinor | Malinor | FranzM | FranzM | Eleanor | Eleanor |
3. | rofl07 | 0 | 0 | Reilingen1 | Reilingen1 | chessnut54 | chessnut54 | Roncho | Roncho | Kaempferherz | Kaempferherz |
4. | Fractal | 1 | 0 | Matze1971 | Matze1971 | beatus | beatus | haribo02 | haribo02 | Morbol | Morbol |
5. | enno96 | ½ | 1 | Reilingen757 | Reilingen757 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DF.2: Damenfalle
DF.2 |
Damenfalle ML: Doublehunter |
Runde 1: DKJ.3 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.5 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Doublehunter | 0 | 0 | seewolf1938 | seewolf1938 | dromenheit | dromenheit | ClimbUp | ClimbUp | V1 | V1 |
2. | Malinor | ½ | 0 | Gkar | Gkar | strogoff | strogoff | Canal_Prins | Canal_Prins | FranzM | FranzM |
3. | chessnut54 | 0 | 0 | cutter | cutter | rofl07 | rofl07 | Reilingen1 | Reilingen1 | Roncho | Roncho |
4. | beatus | 1 | 0 | Lolo1971 | Lolo1971 | Fractal | Fractal | Matze1971 | Matze1971 | haribo02 | haribo02 |
5. | Alter_Mann | ½ | 0 | efjotef | efjotef | enno96 | enno96 | Reilingen757 | Reilingen757 | Nilpferdchen | Nilpferdchen |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |