Club:Chess Connection/Clubmeisterschaft 2018 Ausscheidung - Joust: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 269: | Zeile 269: | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
|style="text-align:right"|5,5 | |style="text-align:right"|5,5 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|2,5 |
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| |
Version vom 3. März 2018, 20:07 Uhr
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere
- Die Wertungszahl ist mit Stand vom Beginn des Turnieres
Nick | Wertung | [ XIII Rd.1] | [ XIII Rd.2] | [ XIII Rd.3] | [XIII Rd.4] | XIV Rd.1 | XIV Rd.2 | [ XIV Rd.3] | [XIV Rd.4] | [XV Rd.1] | [ XV Rd.2] | [ XV Rd.3] | [ XV Rd.4] | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joust XIII - Spieler | ||||||||||||||
42mal | ||||||||||||||
Breaker | ||||||||||||||
niclas | ||||||||||||||
Baghira | ||||||||||||||
fritzy | ||||||||||||||
Bodoessen | ||||||||||||||
Affenmann | ||||||||||||||
GuidoM | 2 | |||||||||||||
Sedlitzer | 1,5 | |||||||||||||
faues | 1 | |||||||||||||
Paul.Getit | ||||||||||||||
wodi | 5,5 | |||||||||||||
agni | ||||||||||||||
matrixman | ||||||||||||||
Madmax31 | ||||||||||||||
Roncho | 5,5 | 2,5 | ||||||||||||
Der_Prophet | ||||||||||||||
chesskiller | ||||||||||||||
migge | ||||||||||||||
Koni54 | 3 | |||||||||||||
salzi | 4 | |||||||||||||
ajedrez1 | 2,5 | |||||||||||||
zusätzliche Joust XIV - Spieler | ||||||||||||||
blomma | 4,5 | |||||||||||||
Mic1980 | 0,5 | |||||||||||||
zusätzliche Joust XV - Spieler | ||||||||||||||
? |
update 01.03.2015
Navigation: